Aantal in- en uitstappers (2006) – grootte

De cijfers zijn gesorteerd op het aantal in- en uitstappers (2006). De cijfers zijn afkomstig uit de monitoring spoorgebruik 2006 en 2005 (ProRail). Cijfers zijn exclusief overstappers.

Station 2004 2005 2006
Amsterdam Centraal 145093 149231 156452
Utrecht Centraal 137298 144543 151228
Rotterdam Centraal 88870 91531 93169
Den Haag Centraal 78667 81607 76286
Leiden Centraal 54363 57318 59710
Schiphol 53071 55966 56665
Eindhoven 44555 47366 50047
s Hertogenbosch 39600 40048 40142
Arnhem 37415 38679 40110
Amsterdam Sloterdijk 33086 35720 39555
Den Haag HS 32105 33429 36456
Nijmegen 32803 34059 35574
Haarlem 32634 34276 35546
Amersfoort 29501 32149 34575
Groningen 29617 30471 32570
Zwolle 29173 30665 31322
Tilburg 23967 26555 27066
Delft 23332 24775 25908
Amsterdam Zuid-WTC 16443 22883 25441
Breda 21493 22869 23292
Hilversum 19942 21153 22185
Dordrecht 19093 20338 21273
Duivendrecht 20770 22431 21153
Alkmaar 20334 20514 20929
Almere Centrum 17992 18529 19556
Amsterdam Amstel 17323 18589 19350
Gouda 17990 18485 18834
Leeuwarden 16368 16744 18098
Maastricht 16587 16929 17768
Deventer 15783 16430 16988
Apeldoorn 14402 15166 15943
Ede-Wageningen 15930 15819 15648
Zaandam 14588 15231 15549
Enschede 14763 13987 15002
Rotterdam Alexander 12500 13032 13544
Roermond 11988 12551 13286
Rotterdam Blaak 12844 13067 12574
Schiedam Centrum 12033 12612 12465
Woerden 10450 10408 12131
Hoorn 11630 11951 11924
Naarden-Bussum 11398 11316 11789
Roosendaal 11661 11359 11485
Hengelo 10803 11449 11302
Lelystad Centrum 10434 10604 11213
Zutphen 10018 10661 11095
Hoofddorp 10390 10470 11013
Amsterdam Bijlmer 7649 8026 10827
Heerlen 9738 10029 10143
Sittard 9080 9360 9940
Weesp 9516 9700 9932
Amsterdam Lelylaan 8796 9243 9779
Houten 8868 9224 9064
Almere Buiten 9917 8497 8938
Almelo 7961 8129 8799
Driebergen-Zeist 8307 8368 8705
Alpen aan de Rijn 8601 8708 8692
Venlo 7711 8049 8525
Assen 7863 7928 8350
Oss 7881 7794 7994
Zoetermeer 6883 7758 7969
Culemborg 7727 7720 7724
Heerhugowaard 7261 7544 7569
Rijswijk 6566 7039 7427
Amsterdam Muiderpoort 6650 6578 7378
Goes 6821 6892 7082
Weert 6758 6355 6838
Diemen Zuid 6162 6020 6791
Den Haag Laan van NOI 6553 6135 6617
Tilburg West 4028 4265 6380
Bergen op Zoom 6076 6736 6207
Rotterdam Lombarijen 7152 6412 6075
Helmond 5192 5676 6038
Almere Muziekwijk 5292 5794 5862
Amsterdam RAI 6581 6103 5857
Schagen 5176 5444 5771
Zandvoort aan zee 5126 4787 5739
Castricum 5808 5369 5722
Beverwijk 4794 4869 5570
Heemstede-Aerdenhout 5129 5306 5505
Boxtel 4876 5232 5486
Zwijndrecht 4714 4668 5444
Harderwijk 5074 5236 5356
Middelburg 5137 5026 5334
Heerenveen 4984 5172 5266
Vlaardingen Centrum 4790 4848 5111
Den Helder 4971 5191 5059
Bilthoven 4613 4829 5024
Utrecht Overvecht 4521 4714 4907
Amersfoort Schothorst 4664 4976 4893
Elst 3114 3757 4889
Baarn 4676 4686 4885
Kampen 4816 5064 4876
Hoorn Kersenboogerd 4342 4500 4753
Maarssen 5886 5523 4686
Tiel 4264 4454 4644
Vlaardingen Oost 3903 5197 4614
Meppel 4136 4117 4386
Best 3710 4081 4363
Voorburg 4809 5541 4359
Purmerend 3665 3910 4182
Krommenie-Assendelft 3822 3898 4169
Schiedam Nieuwland 2897 4868 4126
Geldermalsen 4225 4112 4071
Dieren 3743 3758 3951
Wormerveer 3816 3737 3947
Hoogeveen 3732 3789 3907
Zevenaar 3474 3641 3883
Barendrecht 3432 3631 3854
Diemen 3343 3452 3850
Boxmeer 2965 3756 3738
Uitgeest 2691 3243 3670
Nijkerk 3563 3629 3668
Doetinchem 3593 3590 3666
Almere Parkwijk 3495 4566 3609
Wijchen 3522 3509 3597
Den Haag Mariahoeve 3009 3273 3572
Arnhem Velperpoort 3617 3627 3570
Duiven 2863 3264 3522
Heiloo 3324 3407 3512
Gorinchem 3428 3338 3443
Alkmaar Noord 2859 3233 3405
Maastricht Randwyck 2846 2975 3392
Hilversum Sportpark 3373 3305 3365
Deurne 3234 3169 3240
Nieuwerkerk a/d Ijssel 2862 2953 3096
Leiden Lammerschans 2025 2949 3088
Zaltbommel 2910 3026 3010
Vlissingen 2985 2757 2972
Cuijk 2718 2788 2948
Nieuw Vennep 2445 2705 2913
Velp 1445 1595 1534
Venray 1971 3140 2887
Sneek 3012 2900 2876
Gilze-Rijen 2520 2781 2872
Capelle Schollevaar 2667 2782 2868
Ermelo 2622 2771 2861
Enkhuizen 2760 2848 2802
Koog Bloemwijk 2870 2794 2776
Nijmegen Heyendaal 1351 3183 2773
Bodegraven 2762 2867 2739
Vlaardingen West 2355 2737 2717
Bussum Zuid 2445 2610 2701
Voorhout 2540 2583 2662
Delft Zuid 2491 2439 2641
Emmen 2730 2740 2641
Utrecht Lunetten 2412 2637 2623
Barneveld Centrum 2141 2392 2552
Nijmegen Dukenburg 2771 2617 2546
Bunnik 2292 2471 2538
Steenwijk 2305 2376 2537
Veenendaal Centrum 2333 2324 2531
Maassluis West 2307 2227 2530
Koog Zaandijk 2275 2388 2528
Nijverdal 2226 2377 2521
Maassluis 2214 2327 2509
Voorschoten 2297 2423 2496
Winschoten 2195 2065 2492
Zuidhorn 2220 2340 2476
Rosmalen 2260 2320 2362
Hilversum Noord 2381 2345 2356
Echt 2048 2263 2340
Almere Oostvaarders 0 2097 2338
Oisterwijk 2021 2200 2289
Nunspeet 2062 2132 2242
Oldenzaal 2234 2135 2239
Breukelen 1800 1969 2225
Hardenberg 2141 2153 2211
Purmerend Overwhere 2002 2280 2203
Vleuten 1908 1962 2183
Winsum 2255 1968 2169
Zoetermeer Oost 1652 1761 2166
Helmond Brouwhuis 2214 2238 2139
De Vink 2025 2085 2132
Bovenkarspel Grootebroek 2044 2068 2114
Geldrop 2007 1975 2044
Raalte 1820 1969 2026
Vught 1640 1855 1986
Zaandam Kogerveld 1737 1799 1974
Heeze 1633 1819 1941
Anna Paulowna 1778 1843 1933
Rhenen 1706 1778 1913
Gouda Goverwelle 1929 1881 1906
Winterswijk 1887 1719 1844
Beek-Elsloo 1632 1749 1843
Buitenpost 1678 1736 1817
Geleen Oost 1504 1574 1814
Hoogkarspel 1679 1797 1804
Soest Zuid 1648 1695 1799
Borne 1674 1765 1782
Didam 1653 1892 1778
Oudenbosch 1893 1844 1767
Enschede Drienerlo 1755 1714 1727
Beilen 1584 1565 1724
Rotterdam Zuid 1739 1693 1724
Den Dolder 1567 1637 1710
Ommen 1756 1753 1701
Veenendaal de Klomp 3423 3378 1701
Rotterdam Noord 1586 1568 1661
Zevenbergen 1785 1667 1654
Groningen Noord 1632 1375 1612
Goor 1177 1454 1600
Oss West 1421 1502 1598
Rijssen 1410 1530 1592
Leerdam 1666 1637 1575
Harlingen 1378 1360 1558
Veenendaal West 1416 1440 1544
Breda Prinsenbeek 1353 1435 1528
Geleen-Lutterade 1380 1472 1512
Haarlem Spaarnwoude 1225 1404 1507
Reuver 1479 1524 1498
Arnhem Presikhaaf 1245 1462 1476
Wierden 1294 1388 1460
Putten 1382 1277 1445
Deventer Colmschate 1228 1378 1443
Aalten 1243 1248 1435
Helmond ´t Hout 1232 1275 1423
Horst-Sevenum 1168 1247 1420
Hillegom 1427 1515 1419
Abcoude 1290 1344 1412
Sliedrecht 1358 1341 1410
Coevorden 1353 1391 1386
Heemskerk 1321 1321 1379
Haren 1274 1337 1350
Waddinxveen 1303 1305 1348
Hoek van Holland 1390 1421 1328
Bloemendaal 1199 1300 1322
Den Haag Moerwijk 1225 1305 1317
Maarn 1553 1590 1317
Tilburg Reeshof 940 1230 1305
Hoogezand-Sappermeer 690 1241 1298
Ravenstein 1200 1256 1255
Doetinchem De Huet 1160 1232 1247
t Harde 1153 1217 1239
Lochem 961 1265 1214
Wolvega 1367 1263 1201
Almelo de Riet 1105 1137 1185
Valkenburg 1752 1184 1174
Holten 1120 1133 1164
Eindhoven Beukenlaan 976 1098 1159
Brummen 1137 1187 1149
Hardinxveld-Giessendam 1092 1111 1137
Martenshoek 699 899 1109
Olst 1097 1134 1099
Landgraaf 1068 988 1089
Dordrecht Zuid 1108 1057 1074
Obdam 1071 1085 1062
s Hertogenbosch Oost 872 969 1055
Den Helder Zuid 912 1028 1049
Wezep 873 971 1039
Hurdegaryp 964 980 1033
Delfzijl 958 960 1030
Appingendam 931 1010 1028
Vlissingen Souburg 933 917 1012
Dalfsen 912 939 1011
Houten Castellum 822 992 990
Boskoop 926 942 980
Rheden 963 979 974
Soestdijk 925 930 970
Susteren 811 858 963
Veenwouden 1030 1349 960
Sneek Noord 821 846 936
Dordrecht Stadspolders 931 933 924
Santpoord Zuid 938 936 921
Vorden 1029 1024 919
Terborg 833 885 914
Hollandsche Rading 772 848 889
Bunde 770 833 862
Kruiningen-Yseke 825 832 862
Lichtenvoorde-Groenlo 781 838 861
Overveen 623 721 843
Driehuis 776 817 837
Santpoort Noord 837 794 826
Utrecht Terwijde 434 663 821
Heino 743 866 817
Wijhe 760 817 817
Baflo 630 702 800
Kerkrade Centrum 772 821 799
Ruurlo 859 835 777
Grou-Jirnsum 708 737 775
Etten-Leur 3587 3514 3498
Franeker 694 735 769
Lunteren 692 704 767
Delden 676 733 742
Wolfheze 827 823 719
Grijpskerk 498 561 716
Barneveld Noord 567 632 715
Warffum 651 589 704
Bovenkarspel Flora 637 695 703
Meerssen 773 654 703
Zetten-Andelst 693 593 693
Uithuizen 706 662 691
Lage Zwaluwe 614 1301 684
Workum 740 696 677
Waddinxveen Noord 720 683 673
Akkrum 590 630 645
Wehl 697 592 636
Ede-Centrum 639 620 633
Leeuwarden Camminghaburen 844 646 625
Tegelen 560 604 622
Hengelo Oost 463 634 618
Zwaagwesteinde 453 547 612
Zuidbroek 385 438 601
Blerick 511 569 599
Nuth 557 571 579
Arnhem Zuid 0 0 565
Mantgum 573 576 565
Varsseveld 659 556 555
Kapelle-Biezelinge 481 489 524
Scheemda 454 379 523
Eijsden 411 438 522
Krabbendijke 479 500 484
Delfzijl West 455 498 475
Nieuweschans 366 394 470
Loppersum 615 746 468
Spaubeek 382 433 451
Harlingen Haven 400 382 434
Rilland-Bath 448 440 423
Bedum 404 439 410
Chevremont 456 434 410
Hoek van Holland Strand 324 371 403
Nieuw Amsterdam 327 329 403
Kesteren 446 412 398
Nijmegen Lent 311 270 379
Soest 417 425 378
Winterswijk West 235 395 375
Oosterbeek 545 557 370
Vierlingsbeek 276 345 367
Opheusden 347 348 360
Vroomshoop 335 374 358
Arnemuiden 328 331 353
Stedum 385 395 349
Swalmen 428 362 342
Beesd 349 320 337
Schinnen 301 306 314
Kropswolde 241 330 313
Emmen Bargeres 296 306 306
Uithuizermeeden 276 264 299
Klimmen Ransdaal 221 291 294
Arkel 262 288 289
Voerendaal 313 280 286
Sappermeer Oost 230 234 282
Marienberg 230 266 279
Stavoren 305 269 274
Hoensbroek 257 249 260
Schin op Geul 369 290 257
Dalen 241 238 253
Ijlst 317 264 244
Sauwerd 277 386 244
Vriezenveen 225 257 244
Eygelshoven 231 234 232
Den Haag Ypenburg 0 0 231
Glanerburg 184 257 231
Gramsbergen 279 269 231
Klarenbeek 153 199 225
Houthem-St. Gerlach 264 234 198
Roodeschool 162 164 174
Koudum-Molkwerum 148 134 155
Hemmen-Dodewaard 120 113 130
Deinum 105 110 116
Dronrijp 93 108 111
Hindeloopen 107 85 98
Daarleveen 80 98 89
Geerdijk 46 60 55
Enschede De Eschmarke 47 57 54

 

Share

Recent Posts

NS legt zaterdagavond treinverkeer drie minuten stil na mishandeling conducteur: ‘Kan zo niet langer’

Het treinverkeer wordt komende zaterdag om 22.30 uur drie minuten stilgelegd naar aanleiding van de…

2 dagen terug

NS past HSL-dienstregeling aan op snelheidsbeperkingen

NS past in juni de dienstregeling aan van treinen die over de HSL rijden. Op…

2 dagen terug

Vakbond na aanval op rijdend personeel: “Ingrijpen of wachten op dodelijk slachtoffer”

Opnieuw hebben twee hoofdconducteurs en een machinist (MCN) te maken met een ernstig geval van…

2 dagen terug

Ook Brusselse Eurostar-terminal krijgt opknapbeurt

Net als in Amsterdam krijgt ook de Brusselse terminal van Eurostar de komende tijd een…

3 dagen terug

Dit wordt de dienstregeling van de trein naar München

De Nederlandse Spoorwegen bevestigen het alsnog. In 2025 verdwijnt de ICE naar Basel en maakt…

3 dagen terug

Opgepast: op deze plekken wordt aan het spoor gewerkt tijdens de meivakantie

Schoolvakanties zijn traditioneel de periodes waarin ProRail aan het spoor werkt. Tijdens de aanstaande meivakantie…

5 dagen terug