Nieuw: ook al gekeken op parkeren schiphol?
|
Laatste gerenoveerde koploper (ICMm) rijdt werkplaats uit | ||
| donderdag 6 oktober 2011 | |||
| Vandaag heeft NS Reizigers-directeur Ingrid Thijssen de laatste gemoderniseerde intercity van het type ICM in ontvangst genomen. In 4 jaar tijd zijn 137 treinstellen (461 rijtuigen), die bekend zijn geworden onder de naam Koploper, geheel vernieuwd. De treinstellen - die 17 tot 28 jaar oud zijn - kunnen nu weer door als gloednieuwe treinen. meer » | |||
|
Belgische spoorwegen vervoeren meer reizigers | ||
| woensdag 24 augustus 2011 | |||
| De Belgische spoorwegen NMBS hebben in het eerste halfjaar meer reizigers vervoerd dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. meer » | |||
|
Meer treinreizigers bij Arriva in Friesland | ||
| dinsdag 5 april 2011 | |||
| In 2010 maakten ruim 6,7 miljoen reizigers gebruik van de regionale treinen. In 2009 waren dat er 6,4 miljoen. In het busvervoer nam het aantal reizigers af met 300.000. Vervoerders hebben in 2010 bijna twee keer meer klantreacties gehad dan in 2009. meer » | |||
|
Forse reizigersgroei voor Zwitserse SBB | ||
| woensdag 30 maart 2011 | |||
| De Zwitserse spoorwegen (SBB) hebben opnieuw meer reizigers weten te vervoeren. In vergelijking met 2009 groeide het aantal reizigers in 2010 met zes procent. Ook wist de SBB meer goederen te vervoeren. Financieel gezien gaat het echter minder goed: de winst daalde en vooral SBB Cargo heeft het moeilijk. meer » | |||
|
Minder reizigers voor NS door problemen winter | ||
| woensdag 4 augustus 2010 | |||
| Het aantal reizigers is het eerste half jaar van 2010 licht gedaald. In vergelijking met de eerste helft van 2009 daalde het aantal reizigerskilometers met 1,1%. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn de wintermaanden voor een belangrijk deel debet aan de lichte terugval. Dat heeft het bedrijf woensdag bekend gemaakt. meer » | |||
|
Reizigersgroei trein Europa: Nederland iets boven gemiddeld | ||
| donderdag 15 april 2010 | |||
| Tussen 2004 en 2008 is in Europa het aantal reizigerskilometers met gemiddeld 11 procent toegenomen. Nederland kende die periode een groei van 15 procent. Op het drukste spoorwegnet van Europa (Zwitserland) was de groei het dubbelen als in Nederland: 30 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de website treinreiziger.nl. meer » | |||
|
Groei NS als verwacht laag | ||
| donderdag 18 februari 2010 | |||
| Het aantal reizigers is in 2009 0,8 procent toegenomen. Dat is conform de verwachtingen die het bedrijf in februari van dit jaar uit sprak. Ook in 2010 verwacht NS dat door de crisis de groei beperkt zal blijven of mogelijk zelfs zal dalen. meer » | |||
|
Hogesnelheidstrein Fyra nog nauwelijks gebruikt | ||
| donderdag 18 februari 2010 | |||
| Uit onderzoek van treinreiziger.nl in samenwerking met RTL Z blijkt dat hogesnelheidstrein Fyra - welke rijdt tussen Rotterdam en Amsterdam - nog nauwelijks wordt gebruikt. Uit een steekproef blijkt dat gemiddeld 8,5 procent van de stoelen bezet zijn. NS gaat zelf uit van een bezettingsgraad van 15 procent, 4 procent lager dan het bedrijf in december meldde. meer » | |||
|
Gratis OV 65-plussers leidt niet tot structureel meer ov-gebruik | ||
| donderdag 12 november 2009 | |||
| In maart, april en mei 2009 hebben alle Amsterdammers van 65 jaar en ouder de mogelijkheid gekregen om gratis met het openbaar vervoer in de stad te reizen. Dat leidde tot meer gebruik van het ov door ouderen en minder gebruik van fiets en auto. meer » | |||
|
Nog weinig reizigers voor hogesnelheidstrein Fyra | ||
| maandag 26 oktober 2009 | |||
| De hogesnelheidstrein Fyra, die sinds 7 september een keer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt, wordt nog nauwelijks gebruikt. Ook in de spits maken weinig mensen van de snelle trein gebruik. Dat meldt NRC Next. meer » | |||
| vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | volgende pagina |
Meest recent
Gisteren
Politiek wil bij winterweer...
Schultz wil dat NS-top afzi...
Aangepaste dienstregeling l...
Aangepaste dienstregeling z...
NS dienstregeling aangepast...
donderdag 9 februari
Dienstregeling blijft ook k...
Werkzaamheden in het weeken...
woensdag 8 februari
Reisplanner bijgewerkt tot ...
De Zwitserse sneeuw aanpak
Ook NS bereidt zich voor op...
dinsdag 7 februari
Aangepaste dienstregeling d...
Diverse storingen op het sp...
Defecte bovenleiding zorgt ...
Geen coulance voor OV-reizi...
maandag 6 februari
NS dienstregeling tot en me...
Overzicht NS nooddienstrege...
Honderdduizend OV-chipkaart...
NS LoveTrain uitgesteld
FNV: tekort monteurs oorzaa...
Treinverkeer rijdt zonder p...
zondag 5 februari
Maatschappij voor Beter OV ...
Politiek wil bij winterweer...
Schultz wil dat NS-top afzi...
Aangepaste dienstregeling l...
Aangepaste dienstregeling z...
NS dienstregeling aangepast...
donderdag 9 februari
Dienstregeling blijft ook k...
Werkzaamheden in het weeken...
woensdag 8 februari
Reisplanner bijgewerkt tot ...
De Zwitserse sneeuw aanpak
Ook NS bereidt zich voor op...
dinsdag 7 februari
Aangepaste dienstregeling d...
Diverse storingen op het sp...
Defecte bovenleiding zorgt ...
Geen coulance voor OV-reizi...
maandag 6 februari
NS dienstregeling tot en me...
Overzicht NS nooddienstrege...
Honderdduizend OV-chipkaart...
NS LoveTrain uitgesteld
FNV: tekort monteurs oorzaa...
Treinverkeer rijdt zonder p...
zondag 5 februari
Maatschappij voor Beter OV ...
Storingen
Tot en met dinsdag aangepaste dienstregeling.
vrijdag 10 februari 2012, 20:50 :
Oorzaak: Onzeker weerbeeld
NS rijdt in iedere geval tot en met dinsdag volgens een aangepaste dienstregeling.
De Reisplanner is bijgewerkt.
Plan uw reis kort voor vertrek.
bron: Nederlandse Spoorwegen



