fbpx

Overzicht aantal in- en uitstappers per station (2013-2015)

15 sep 2016 11:53

Treinreiziger.nl heeft opnieuw cijfers gekregen over het aantal in- en uitstappers per station. Alhoewel het aantal in- en uitstappers licht groeit, zijn er per station grote verschillen. Sommige stations worden minder vaak gebruikt, terwijl andere stations juist veel meer gebruikt worden. Net als vorig jaar trekken vooral relatief nieuwe stations meer reizigers.

Een aantal opmerkingen over de cijfers: 

  • Alleen NS heeft cijfers vrijgegeven. Sommige stations worden ook bediend door andere vervoerders. Reizigers van die vervoerders ontbreken.
  • NS zegt geen volledig beeld te hebben van het aantal internationale treinreizen en doet voor grensstations een aantal aannames. Men heeft die aannames echter wel kunnen verbeteren waardoor er nieuwe inzichten rond grensstations zijn ontstaan. Dat heeft er voor gezorgd dat het aantal treinreizigers van sommige grensstations naar beneden is bijgesteld.
  • Tussen 2013 en 2015 is het OV-chipkaart gebruik toegenomen, waardoor de cijfers betrouwbaarder worden.
  • De cijfers zijn op basis van een gemiddelde werkdag.

 Zie verder deze toelichting die NS in 2014 gaf op de cijfers van 2013 en 2014.

In- en uitstappers per station
Station 2013 2014 2015 Verschil 2015-2013 Verschil 2015-2013
Abcoude 1625 1619 1.579 -46 -2,8%
Akkrum 719 761 749 30 4,2%
Alkmaar 19693 19512 18.930 -763 -3,9%
Alkmaar Noord 4950 5066 4.836 -114 -2,3%
Almelo 10908 10560 10.618 -290 -2,7%
Almelo de Riet 1242 1277 1.241 -1 -0,1%
Almere Buiten 7304 6788 6.458 -846 -11,6%
Almere Centrum 23334 24071 23.784 450 1,9%
Almere Muziekwijk 6288 6516 6.681 393 6,3%
Almere Oostvaarders 4285 4521 4.630 345 8,1%
Almere Parkwijk 3907 3775 3.584 -323 -8,3%
Almere Poort 2256 2725 3.085 829 36,7%
Alphen aan den Rijn 10130 9977 9.725 -405 -4,0%
Amersfoort 38279 39651 39.675 1.396 3,6%
Amersfoort Schothorst 5642 5963 5.762 120 2,1%
Amersfoort Vathorst 2559 2651 2.583 24 0,9%
Amsterdam Amstel 28703 29549 28.976 273 1,0%
Amsterdam Bijlmer ArenA 18961 21545 22.684 3.723 19,6%
Amsterdam Centraal 168800 162103 167.427 -1.373 -0,8%
Amsterdam Holendrecht 3176 3097 3.227 51 1,6%
Amsterdam Lelylaan 12469 13502 14.042 1.573 12,6%
Amsterdam Muiderpoort 11147 11594 11.888 741 6,6%
Amsterdam RAI 6273 6460 6.808 535 8,5%
Amsterdam Sciencepark 3225 3871 4.117 892 27,7%
Amsterdam Sloterdijk 45194 47804 47.615 2.421 5,4%
Amsterdam Zuid 41389 42265 43.716 2.327 5,6%
Anna Paulowna 2333 2175 2.137 -196 -8,4%
Apeldoorn 14015 14354 14.628 613 4,4%
Apeldoorn Osseveld 1040 1090 1.110 70 6,7%
Arnemuiden 488 470 461 -27 -5,5%
Arnhem Centraal 38316 38442 39.164 848 2,2%
Arnhem Presikhaaf 3162 3022 2.829 -333 -10,5%
Arnhem Velperpoort 2227 2191 2.066 -161 -7,2%
Arnhem Zuid 2790 2925 2.909 119 4,3%
Assen 9229 9293 9.136 -93 -1,0%
Baarn 4658 4520 4.413 -245 -5,3%
Barendrecht 4973 5173 5.226 253 5,1%
Beek-Elsloo 2258 2106 2.028 -230 -10,2%
Beilen 2064 2126 2.124 60 2,9%
Bergen op Zoom 7220 7015 6.939 -281 -3,9%
Best 5322 5108 5.263 -59 -1,1%
Beverwijk 6237 5823 5.572 -665 -10,7%
Bilthoven 4380 4689 4.771 391 8,9%
Blerick 1101 1195 1.131 30 2,7%
Bloemendaal 1385 1258 1.192 -193 -13,9%
Bodegraven 3005 2970 2.924 -81 -2,7%
Borne 2348 2273 2.272 -76 -3,2%
Boskoop 1428 1396 1.377 -51 -3,6%
Bovenkarspel Flora 867 793 759 -108 -12,5%
Bovenkarspel-Grootebroek 2399 2318 2.301 -98 -4,1%
Boxtel 6325 6086 5.917 -408 -6,5%
Breda 31029 30296 30.554 -475 -1,5%
Breda Prinsenbeek 1260 1374 1.589 329 26,1%
Breukelen 5058 5010 4.997 -61 -1,2%
Brummen 1075 1004 1.025 -50 -4,7%
Bunde 954 902 872 -82 -8,6%
Bunnik 2005 2218 2.131 126 6,3%
Bussum Zuid 3907 3898 3.893 -14 -0,4%
Capelle Schollevaar 2242 2370 2.311 69 3,1%
Castricum 7011 7050 7.024 13 0,2%
Culemborg 8232 8382 8.144 -88 -1,1%
De Vink 2783 3066 3.146 363 13,0%
Delft 32049 31249 31.630 -419 -1,3%
Delft Zuid 4668 4808 4.688 20 0,4%
Den Dolder 1942 1839 1.817 -125 -6,4%
Den Haag Centraal 71997 76216 77.783 5.786 8,0%
Den Haag HS 38210 35603 34.946 -3.264 -8,5%
Den Haag Laan van NOI 11299 13872 14.516 3.217 28,5%
Den Haag Mariahoeve 2877 3154 3.178 301 10,5%
Den Haag Moerwijk 2296 2629 2.603 307 13,4%
Den Haag Ypenburg 1801 2113 2.233 432 24,0%
Den Helder 4180 4040 3.946 -234 -5,6%
Den Helder Zuid 1918 1997 2.082 164 8,6%
Deurne 4703 4498 4.333 -370 -7,9%
Deventer 19476 19647 19.739 263 1,4%
Deventer Colmschate 1646 1548 1.464 -182 -11,1%
Diemen 3423 3165 2.996 -427 -12,5%
Diemen Zuid 3304 3535 3.551 247 7,5%
Dieren 3848 3777 3.641 -207 -5,4%
Dordrecht 22765 23020 23.172 407 1,8%
Dordrecht Zuid 1241 1265 1.336 95 7,7%
Driebergen-Zeist 9267 9393 9.235 -32 -0,3%
Driehuis 974 974 903 -71 -7,3%
Dronten 3142 3377 3.428 286 9,1%
Duivendrecht 13068 14231 14.383 1.315 10,1%
Echt 2356 2351 2.263 -93 -3,9%
Ede-Wageningen 17366 17458 17.599 233 1,3%
Eijsden 213 203 162 -51 -23,9%
Eindhoven 59782 59466 60.450 668 1,1%
Elst 3863 3763 3.710 -153 -4,0%
Enkhuizen 2604 2485 2.393 -211 -8,1%
Enschede 17142 17227 18.508 1.366 8,0%
Ermelo 2904 2881 2.849 -55 -1,9%
Etten-Leur 3449 3260 3.241 -208 -6,0%
Geldermalsen 5856 5949 5.909 53 0,9%
Geldrop 1555 1520 1.509 -46 -3,0%
Geleen Oost 600 586 627 27 4,5%
Geleen-Lutterade 1504 1419 1.357 -147 -9,8%
Gilze-Rijen 2616 2498 2.529 -87 -3,3%
Goes 7660 7302 7.160 -500 -6,5%
Gouda 20621 21139 21.298 677 3,3%
Gouda Goverwelle 2835 3017 2.998 163 5,7%
Groningen 19916 19091 19.706 -210 -1,1%
Groningen Europapark 785 1076 1.212 427 54,4%
Grou-Jirnsum 923 1008 947 24 2,6%
Haarlem 37040 38367 37.399 359 1,0%
Haarlem Spaarnwoude 3086 3245 3.420 334 10,8%
Halfweg-Zwanenburg 1478 1847 2.118 640 43,3%
Harde ´t 1236 1285 1.306 70 5,7%
Harderwijk 5992 5728 5.629 -363 -6,1%
Haren 1132 1155 1.190 58 5,1%
Heemskerk 2267 2254 2.135 -132 -5,8%
Heemstede-Aerdenhout 6222 6439 6.396 174 2,8%
Heerenveen 5782 5802 5.893 111 1,9%
Heerhugowaard 7818 7580 7.352 -466 -6,0%
Heerlen 7255 7088 7.491 236 3,3%
Heeze 1634 1561 1.568 -66 -4,0%
Heiloo 4614 4788 4.676 62 1,3%
Heino 710 717 693 -17 -2,4%
Helmond 6847 6705 6.807 -40 -0,6%
Helmond Brandevoort 1021 1016 1.057 36 3,5%
Helmond Brouwhuis 2057 1964 1.767 -290 -14,1%
Helmond ´t Hout 1247 1170 1.137 -110 -8,8%
Hengelo 14008 13345 13.437 -571 -4,1%
Hertogenbosch ´s 41962 41953 43.172 1.210 2,9%
Hertogenbosch ´s Oost 1764 1657 1.616 -148 -8,4%
Hillegom 2429 2458 2.401 -28 -1,2%
Hilversum 23321 23490 24.105 784 3,4%
Hilversum Media Park 3795 3783 3.853 58 1,5%
Hilversum Sportpark 7208 7423 7.125 -83 -1,2%
Hoek van Holland Haven 1569 1614 1.665 96 6,1%
Hoek van Holland Strand 494 388 406 -88 -17,8%
Hoensbroek 196 199 202 6 3,1%
Hollandsche Rading 852 849 865 13 1,5%
Holten 1290 1218 1.278 -12 -0,9%
Hoofddorp 15068 15709 15.258 190 1,3%
Hoogeveen 4328 4332 4.472 144 3,3%
Hoogkarspel 2300 2318 2.300 0 0,0%
Hoorn 13709 13425 13.527 -182 -1,3%
Hoorn Kersenboogerd 5388 5361 5.149 -239 -4,4%
Horst-Sevenum 2635 2643 2.675 40 1,5%
Houten 7478 7473 7.436 -42 -0,6%
Houten Castellum 3499 3712 3.936 437 12,5%
Kampen 4256 4326 4.136 -120 -2,8%
Kampen Zuid 1141 1379 1.506 365 32,0%
Kapelle-Biezelinge 995 1003 1.125 130 13,1%
Koog Bloemwijk 2968 3016 2.898 -70 -2,4%
Koog-Zaandijk 3005 2989 3.020 15 0,5%
Krabbendijke 578 556 571 -7 -1,2%
Krommenie-Assendelft 5640 5668 5.262 -378 -6,7%
Kruiningen-Yerseke 874 825 802 -72 -8,2%
Lage Zwaluwe 767 838 883 116 15,1%
Leeuwarden 9151 9492 9.682 531 5,8%
Leiden Centraal 70905 71680 71.100 195 0,3%
Leiden Lammenschans 3643 3786 3.886 243 6,7%
Lelystad Centrum 12693 13035 13.369 676 5,3%
Maarheeze 1258 1285 1.333 75 6,0%
Maarn 1507 1579 1.493 -14 -0,9%
Maarssen 4744 4843 4.524 -220 -4,6%
Maassluis 2099 1989 1.910 -189 -9,0%
Maassluis West 2510 2474 2.439 -71 -2,8%
Maastricht 17068 15906 15.633 -1.435 -8,4%
Maastricht Randwyck 2235 1896 1.776 -459 -20,5%
Meppel 5346 5522 5.638 292 5,5%
Middelburg 4800 4547 4.549 -251 -5,2%
Naarden-Bussum 9778 9531 9.148 -630 -6,4%
Nieuw Vennep 2556 2761 2.756 200 7,8%
Nieuwerkerk a/d IJssel 3306 3423 3.370 64 1,9%
Nijkerk 3650 3484 3.338 -312 -8,5%
Nijmegen 44051 43149 43.195 -856 -1,9%
Nijmegen Dukenburg 2151 1922 1.845 -306 -14,2%
Nijmegen Lent 925 1048 1.108 183 19,8%
Nijverdal 2939 3036 2.958 19 0,6%
Nunspeet 2824 2790 2.762 -62 -2,2%
Nuth 453 468 481 28 6,2%
Obdam 1558 1502 1.430 -128 -8,2%
Oisterwijk 2369 2315 2.311 -58 -2,4%
Olst 1293 1209 1.187 -106 -8,2%
Oosterbeek 465 455 511 46 9,9%
Oss 8606 8211 8.078 -528 -6,1%
Oss West 1806 1823 1.833 27 1,5%
Oudenbosch 1257 1245 1.254 -3 -0,2%
Overveen 3092 2824 2.637 -455 -14,7%
Purmerend 2992 2771 2.401 -591 -19,8%
Purmerend Overwhere 2312 2204 2.058 -254 -11,0%
Purmerend Weidevenne 1646 1720 1.588 -58 -3,5%
Putten 1914 1836 1.813 -101 -5,3%
Raalte 2059 2160 2.117 58 2,8%
Ravenstein 1364 1356 1.413 49 3,6%
Rheden 907 838 805 -102 -11,2%
Rhenen 1401 1393 1.394 -7 -0,5%
Rijssen 2428 2406 2.398 -30 -1,2%
Rijswijk 7141 7479 7.371 230 3,2%
Rilland-Bath 437 429 445 8 1,8%
Roermond 13611 12938 13.274 -337 -2,5%
Roosendaal 11123 11003 10.399 -724 -6,5%
Rosmalen 2324 2324 2.364 40 1,7%
Rotterdam Alexander 17318 17598 16.756 -562 -3,2%
Rotterdam Blaak 19856 21273 23.368 3.512 17,7%
Rotterdam Centraal 80015 81811 85.246 5.231 6,5%
Rotterdam Lombardijen 6272 6296 6.206 -66 -1,1%
Rotterdam Noord 2302 2329 2.254 -48 -2,1%
Rotterdam Zuid 2799 2905 3.031 232 8,3%
Santpoort Noord 864 822 797 -67 -7,8%
Santpoort Zuid 866 799 803 -63 -7,3%
Sassenheim 3000 3314 3.479 479 16,0%
Schagen 5580 5484 5.326 -254 -4,6%
Schiedam Centrum 18581 18721 18.630 49 0,3%
Schiedam Nieuwland 2211 2205 2.098 -113 -5,1%
Schinnen 247 231 246 -1 -0,4%
Schiphol Airport 69437 68689 71.585 2.148 3,1%
Sittard 12634 12259 12.110 -524 -4,1%
Soest 231 231 211 -20 -8,7%
Soest Zuid 2060 2021 2.014 -46 -2,2%
Soestdijk 938 836 764 -174 -18,6%
Spaubeek 237 259 261 24 10,1%
Steenwijk 3021 3102 3.232 211 7,0%
Susteren 928 918 918 -10 -1,1%
Tiel 3687 3591 3.445 -242 -6,6%
Tiel Passewaaij 1269 1403 1.434 165 13,0%
Tilburg 33232 32093 32.158 -1.074 -3,2%
Tilburg Reeshof 2563 2434 2.556 -7 -0,3%
Tilburg Universiteit 7348 6549 6.929 -419 -5,7%
Twello 1554 1462 1.433 -121 -7,8%
Uitgeest 5336 5311 5.167 -169 -3,2%
Utrecht Centraal 170207 176292 176.552 6.345 3,7%
Utrecht Leidsche Rijn 0 716 784 784  
Utrecht Lunetten 3458 3141 2.885 -573 -16,6%
Utrecht Overvecht 6827 7720 8.217 1.390 20,4%
Utrecht Terwijde 2626 2981 3.285 659 25,1%
Utrecht Zuilen 1918 2227 2.003 85 4,4%
Veenendaal Centrum 2438 2382 2.239 -199 -8,2%
Veenendaal West 1549 1657 1.619 70 4,5%
Veenendaal-de Klomp 3745 3807 4.007 262 7,0%
Velp 1625 1500 1.416 -209 -12,9%
Venlo 4571 4133 4.370 -201 -4,4%
Vlaardingen Centrum 2790 2732 2.577 -213 -7,6%
Vlaardingen Oost 2817 2783 2.762 -55 -2,0%
Vlaardingen West 1951 1908 1.761 -190 -9,7%
Vleuten 3334 3611 3.717 383 11,5%
Vlissingen 2999 2858 2.955 -44 -1,5%
Vlissingen Souburg 1007 1008 975 -32 -3,2%
Voorburg 2050 2282 2.302 252 12,3%
Voorhout 3452 3444 3.310 -142 -4,1%
Voorschoten 2917 3085 3.074 157 5,4%
Vught 2010 1863 1.976 -34 -1,7%
Waddinxveen 1575 1592 1.613 38 2,4%
Waddinxveen Noord 889 861 883 -6 -0,7%
Weert 7390 7571 7.694 304 4,1%
Weesp 9440 9222 9.052 -388 -4,1%
Wezep 1067 1068 1.048 -19 -1,8%
Wierden 1837 1740 1.775 -62 -3,4%
Wijchen 4214 4045 4.100 -114 -2,7%
Wijhe 1125 1139 1.125 0 0,0%
Woerden 11648 12222 11.948 300 2,6%
Wolfheze 542 535 527 -15 -2,8%
Wolvega 1521 1579 1.639 118 7,8%
Wormerveer 3864 3934 3.804 -60 -1,6%
Zaandam 21778 21515 20.790 -988 -4,5%
Zaandam Kogerveld 1713 1549 1.445 -268 -15,6%
Zaltbommel 3417 3440 3.445 28 0,8%
Zandvoort aan Zee 5200 4685 4.770 -430 -8,3%
Zevenbergen 1263 1248 1.243 -20 -1,6%
Zoetermeer 5947 5674 5.292 -655 -11,0%
Zoetermeer Oost 3196 3418 3.345 149 4,7%
Zutphen 12104 11670 11.732 -372 -3,1%
Zwijndrecht 5264 5474 5.491 227 4,3%
Zwolle 38594 40591 41.618 3.024 7,8%

9 gedachten aan “Overzicht aantal in- en uitstappers per station (2013-2015)”

  1. Willy Peters schreef:

    Het station Nijmegen Heijendaal ontbreekt in het overzicht. Dit station bestaat al tientallen jaren. Enige jaren geleden is Nijmegen Goffert erbij gekomen, maar die kan nog niet in dit overzicht zitten.

    1. Tim schreef:

      NS rijdt niet naar Nijmegen Heijendaal.

  2. martijn kosters schreef:

    Wanneer kunnen we de cijfers van 2016 verwachten? En wat te denken van de regionale vervoerders?

    1. Tim schreef:

      Deze cijfers zijn in principe vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Bedrijven zijn niet verplicht die vrij te geven.

  3. Tim schreef:

    Opvallend is dat overal benoorden Amsterdam het vervoer sterk daalt. En dan nog het meest op bij de lijn Amsterdam-Enkhuizen.

  4. Alex schreef:

    Als je de aantallen per stad optelt vind je dat Amsterdam meer passagiers (350.500) heeft dan de nummers 2 en 3 samen: Utrecht (193.726) en Rotterdam (136.861)! (Cijfers 2015.)

    1. Thomas schreef:

      Verradelijk hier is dat het gaat om in/uitstappers, niet om alle passagiers. Utrecht zou goed meer passagiers dan Amsterdam kunnen hebben als je overstappers meerekent.

  5. Frans schreef:

    Een vraagje over deze gegevens: Het gaat over het aantal in- en uitstappers. Is dat de som van het aantal instappers en het aantal uitstappers. Is dit de som van het aantal instappers en het aantal uitstappers? Of wordt de aanname gedaan dat het aantal instappers gelijk is aan het aantal uitstappers en geeft het getal dat aan?

  6. Reinier schreef:

    Hoeveel mensen in Roermond stappen in en hoeveel uit.
    Hoeveel mensen nemen de bus in roermonf

Laat een antwoord achter aan Tim Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *