Populariteit trein stijgt vooral in stedelijk gebied
04 jul 2017 9:00
Het aantal treinreizigers in stedelijke regio’s is in 2016 met ongeveer 5% gegroeid. Bij de grote stations hebben Rotterdam Centraal (+7,6%) en Schiphol (+10,2%) de sterkste groei. Dat blijkt uit de lijst in- en uitstappers per station, die NS met Treinreiziger.nl heeft gedeeld.
Door de grote groei verwerkt Rotterdam Centraal inmiddels ruim 91.000 in- en uitstappers (exclusief overstappers) op een gemiddelde werkdag. Op Schiphol steeg het aantal in- en uitstappers zelfs met 10,2% naar een kleine 79.000 reizigers. “Deze groei wordt onder meer verklaard door de groei van de luchthaven en de uitbreiding van de Intercity Direct” verklaart NS.
Rotterdam Centraal en Schiphol behoren tot de top vijf grootste stations van Nederland. Ook Den Haag Centraal (+5,5), Amsterdam Centraal (+4%) en Utrecht Centraal (+2,9%) behoren daarbij. Utrecht Centraal is het enige grote station dat onder de gemiddelde landelijke groei van 4% scoort. “Dat is mede het gevolg van de vele werkzaamheden op‐ en rond het station” zegt NS. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond.
- Lijst In- en uitstappers (2013 – 2016) alfabetisch.
- Lijst In- en uitstappers (2013 – 2016) van groot naar klein
Relatief nieuwe stations doen het traditiegetrouw erg goed. “Daar is er sprake van een ingroei effect” zegt NS. Daar is sprake van bij Almere Poort (+21%), Nijmegen Goffert (+34%) en Utrecht Leidsche Rijn (+15%).
Voor Noord‐Nederland, Zeeland, Limburg is er nauwelijks sprake van groei. Meerdere stations in Zuid-Limburg verwerken zelfs minder treinreizigers dan een jaar eerder. In Heerlen is het aantal NS-reizigers bijvoorbeeld afgenomen met een kleine 5%. Ook in Spaubeek (-7,7%), Echt (-7,3%) en Susteren (-8,4%) is er sprake van een daling. Voor Limburgse Sprinter-stations geldt dat NS geen reisgegevens meer heeft vanaf de ingang van de huidige dienstregeling (11 december 2016), omdat daar een andere vervoerder rijdt. Een deel van de daling ten opzichte van 2015 voor deze stations is hiermee verklaard.
Het aantal reizigers met de grootste daling is overigens Utrecht Zuilen (-36%). Die forse daling hangt samen met omvangrijke werkzaamheden, waardoor het station vorig jaar enkele maanden gesloten was. Opvallend is dat de Sprinter stations tussen Utrecht en Rhenen minder reizigers trekken: Bunnik daalt 7,5%, Veenendaal Centrum en -West beide circa 7%. Ook in Rhenen is er sprake van een daling (-5%). “In zijn algemeenheid zien we op diverse Sprinter-stations rond Utrecht minder reizigers. Ook hier verwachten wij dat de omvangrijke werkzaamheden rond Utrecht een belangrijke rol hebben gespeeld” reageert een woordvoerder van NS.
In- en uitstappers per station
Zoek de cijfers van jouw station. Uitsluitend NS-reizigers, reizigers van andere vervoerders niet inbegrepen. Gebaseerd op de in- én uitstappers op werkdag, exclusief overstappers. Uitgebreide cijfers hier.
Station | InUit2016 | InUit2015 |
---|---|---|
Abcoude | 1589 | 1579 |
Akkrum | 728 | 749 |
Alkmaar | 19620 | 18930 |
Alkmaar Noord | 4723 | 4836 |
Almelo | 10803 | 10618 |
Almelo de Riet | 1339 | 1241 |
Almere Buiten | 6488 | 6458 |
Almere Centrum | 24127 | 23784 |
Almere Muziekwijk | 6807 | 6681 |
Almere Oostvaarders | 4714 | 4630 |
Almere Parkwijk | 3623 | 3584 |
Almere Poort | 3717 | 3085 |
Alphen aan den Rijn | 9930 | 9725 |
Amersfoort | 40861 | 39675 |
Amersfoort Schothorst | 5895 | 5762 |
Amersfoort Vathorst | 2756 | 2583 |
Amsterdam Amstel | 30570 | 28976 |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 23922 | 22684 |
Amsterdam Centraal | 174179 | 167427 |
Amsterdam Holendrecht | 3607 | 3227 |
Amsterdam Lelylaan | 15551 | 14042 |
Amsterdam Muiderpoort | 12907 | 11888 |
Amsterdam RAI | 7161 | 6808 |
Amsterdam Sciencepark | 4439 | 4117 |
Amsterdam Sloterdijk | 50611 | 47615 |
Amsterdam Zuid | 45771 | 43716 |
Anna Paulowna | 2108 | 2137 |
Apeldoorn | 14857 | 14628 |
Apeldoorn Osseveld | 1164 | 1110 |
Arnemuiden | 467 | 461 |
Arnhem Centraal | 40588 | 39164 |
Arnhem Presikhaaf | 2914 | 2829 |
Arnhem Velperpoort | 2113 | 2066 |
Arnhem Zuid | 3022 | 2909 |
Assen | 8772 | 9136 |
Baarn | 4465 | 4413 |
Barendrecht | 5497 | 5226 |
Beek-Elsloo | 1968 | 2028 |
Beilen | 2080 | 2124 |
Bergen op Zoom | 6963 | 6939 |
Best | 5475 | 5263 |
Beverwijk | 5782 | 5572 |
Bilthoven | 4954 | 4771 |
Blerick | 1119 | 1131 |
Bloemendaal | 1343 | 1192 |
Bodegraven | 3033 | 2924 |
Borne | 2335 | 2272 |
Boskoop | 1425 | 1377 |
Bovenkarspel Flora | 773 | 759 |
Bovenkarspel-Grootebroek | 2285 | 2301 |
Boxtel | 5993 | 5917 |
Breda | 32916 | 30554 |
Breda Prinsenbeek | 1704 | 1589 |
Breukelen | 5236 | 4997 |
Brummen | 1057 | 1025 |
Bunde | 838 | 872 |
Bunnik | 1970 | 2131 |
Bussum Zuid | 4199 | 3893 |
Capelle Schollevaar | 2341 | 2311 |
Castricum | 7287 | 7024 |
Culemborg | 8277 | 8144 |
De Vink | 3363 | 3146 |
Delft | 34490 | 31630 |
Delft Zuid | 4939 | 4688 |
Den Dolder | 1784 | 1817 |
Den Haag Centraal | 82057 | 77783 |
Den Haag HS | 37124 | 34946 |
Den Haag Laan van NOI | 15317 | 14516 |
Den Haag Mariahoeve | 3276 | 3178 |
Den Haag Moerwijk | 2815 | 2603 |
Den Haag Ypenburg | 2425 | 2233 |
Den Helder | 3985 | 3946 |
Den Helder Zuid | 2105 | 2082 |
Deurne | 4379 | 4333 |
Deventer | 20862 | 19739 |
Deventer Colmschate | 1445 | 1464 |
Diemen | 3018 | 2996 |
Diemen Zuid | 3776 | 3551 |
Dieren | 3623 | 3641 |
Dordrecht | 24434 | 23172 |
Dordrecht Zuid | 1307 | 1336 |
Driebergen-Zeist | 9330 | 9235 |
Driehuis | 1153 | 903 |
Dronten | 3559 | 3428 |
Duivendrecht | 14447 | 14383 |
Echt | 2097 | 2263 |
Ede-Wageningen | 17758 | 17599 |
Eijsden | 161 | 162 |
Eindhoven | 61844 | 60450 |
Eindhoven Strijp-S | 2270 | 2002 |
Elst | 3803 | 3710 |
Enkhuizen | 2414 | 2393 |
Enschede | 18525 | 18508 |
Enschede Kennispark | 2404 | 2531 |
Ermelo | 2923 | 2849 |
Etten-Leur | 3293 | 3241 |
Geldermalsen | 6148 | 5909 |
Geldrop | 1521 | 1509 |
Geleen Oost | 629 | 627 |
Geleen-Lutterade | 1312 | 1357 |
Gilze-Rijen | 2609 | 2529 |
Goes | 7197 | 7160 |
Gouda | 22763 | 21298 |
Gouda Goverwelle | 3048 | 2998 |
Groningen | 19133 | 19706 |
Groningen Europapark | 1261 | 1212 |
Grou-Jirnsum | 948 | 947 |
Haarlem | 39822 | 37399 |
Haarlem Spaarnwoude | 3680 | 3420 |
Halfweg-Zwanenburg | 2265 | 2118 |
Harde 't | 1298 | 1306 |
Harderwijk | 5657 | 5629 |
Haren | 1167 | 1190 |
Heemskerk | 2519 | 2135 |
Heemstede-Aerdenhout | 6755 | 6396 |
Heerenveen | 5946 | 5893 |
Heerhugowaard | 7357 | 7352 |
Heerlen | 7130 | 7491 |
Heeze | 1618 | 1568 |
Heiloo | 4591 | 4676 |
Heino | 709 | 693 |
Helmond | 7054 | 6807 |
Helmond Brandevoort | 1233 | 1057 |
Helmond Brouwhuis | 1700 | 1767 |
Helmond 't Hout | 1128 | 1137 |
Hengelo | 13535 | 13437 |
Hertogenbosch 's | 45397 | 43172 |
Hertogenbosch 's Oost | 1512 | 1616 |
Hillegom | 2460 | 2401 |
Hilversum | 25778 | 24105 |
Hilversum Media Park | 4277 | 3853 |
Hilversum Sportpark | 7057 | 7125 |
Hoek van Holland Haven | 1744 | 1665 |
Hoek van Holland Strand | 487 | 406 |
Hoensbroek | 205 | 202 |
Hollandsche Rading | 859 | 865 |
Holten | 1302 | 1278 |
Hoofddorp | 16506 | 15258 |
Hoogeveen | 4454 | 4472 |
Hoogkarspel | 2322 | 2300 |
Hoorn | 13469 | 13527 |
Hoorn Kersenboogerd | 5111 | 5149 |
Horst-Sevenum | 2720 | 2675 |
Houten | 7369 | 7436 |
Houten Castellum | 4021 | 3936 |
Kampen | 4147 | 4136 |
Kampen Zuid | 1531 | 1506 |
Kapelle-Biezelinge | 1225 | 1125 |
Koog aan de Zaan | 2952 | 2898 |
Krabbendijke | 603 | 571 |
Krommenie-Assendelft | 5425 | 5262 |
Kruiningen-Yerseke | 826 | 802 |
Lage Zwaluwe | 940 | 883 |
Leeuwarden | 9661 | 9682 |
Leiden Centraal | 75699 | 71100 |
Leiden Lammenschans | 4039 | 3886 |
Lelystad Centrum | 13858 | 13369 |
Maarheeze | 1336 | 1333 |
Maarn | 1461 | 1493 |
Maarssen | 4274 | 4524 |
Maassluis | 1955 | 1910 |
Maassluis West | 2423 | 2439 |
Maastricht | 15254 | 15633 |
Maastricht Randwyck | 1792 | 1776 |
Meppel | 5765 | 5638 |
Middelburg | 4657 | 4549 |
Naarden-Bussum | 9331 | 9148 |
Nieuw Vennep | 2933 | 2756 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | 3468 | 3370 |
Nijkerk | 3430 | 3338 |
Nijmegen | 44044 | 43195 |
Nijmegen Dukenburg | 1865 | 1845 |
Nijmegen Goffert | 953 | 713 |
Nijmegen Lent | 1239 | 1108 |
Nijverdal | 3015 | 2958 |
Nunspeet | 2784 | 2762 |
Nuth | 486 | 481 |
Obdam | 1441 | 1430 |
Oisterwijk | 2393 | 2311 |
Olst | 1198 | 1187 |
Oosterbeek | 486 | 511 |
Oss | 8351 | 8078 |
Oss West | 1895 | 1833 |
Oudenbosch | 1297 | 1254 |
Overveen | 2711 | 2637 |
Purmerend | 2379 | 2401 |
Purmerend Overwhere | 2021 | 2058 |
Purmerend Weidevenne | 1553 | 1588 |
Putten | 1860 | 1813 |
Raalte | 2116 | 2117 |
Ravenstein | 1474 | 1413 |
Rheden | 807 | 805 |
Rhenen | 1324 | 1394 |
Rijssen | 2449 | 2398 |
Rijswijk | 7735 | 7371 |
Rilland-Bath | 486 | 445 |
Roermond | 13136 | 13274 |
Roosendaal | 10679 | 10399 |
Rosmalen | 2429 | 2364 |
Rotterdam Alexander | 17207 | 16756 |
Rotterdam Blaak | 24226 | 23368 |
Rotterdam Centraal | 91750 | 85246 |
Rotterdam Lombardijen | 6348 | 6206 |
Rotterdam Noord | 2289 | 2254 |
Rotterdam Zuid | 3111 | 3031 |
Santpoort Noord | 936 | 797 |
Santpoort Zuid | 891 | 803 |
Sassenheim | 3875 | 3479 |
Schagen | 5311 | 5326 |
Schiedam Centrum | 19636 | 18630 |
Schiedam Nieuwland | 2151 | 2098 |
Schinnen | 259 | 246 |
Schiphol Airport | 78896 | 71585 |
Sittard | 12125 | 12110 |
Soest | 201 | 211 |
Soest Zuid | 2005 | 2014 |
Soestdijk | 764 | 764 |
Spaubeek | 240 | 261 |
Steenwijk | 3363 | 3232 |
Susteren | 840 | 918 |
Tiel | 3509 | 3445 |
Tiel Passewaaij | 1505 | 1434 |
Tilburg | 34045 | 32158 |
Tilburg Reeshof | 2771 | 2556 |
Tilburg Universiteit | 7162 | 6929 |
Twello | 1456 | 1433 |
Uitgeest | 5051 | 5167 |
Utrecht Centraal | 181644 | 176552 |
Utrecht Leidsche Rijn | 904 | 784 |
Utrecht Lunetten | 3465 | 2885 |
Utrecht Overvecht | 9170 | 8217 |
Utrecht Terwijde | 3506 | 3285 |
Utrecht Zuilen | 1290 | 2003 |
Veenendaal Centrum | 2093 | 2239 |
Veenendaal West | 1507 | 1619 |
Veenendaal-de Klomp | 4229 | 4007 |
Velp | 1489 | 1416 |
Venlo | 4356 | 4370 |
Vlaardingen Centrum | 2566 | 2577 |
Vlaardingen Oost | 2802 | 2762 |
Vlaardingen West | 1798 | 1761 |
Vleuten | 3845 | 3717 |
Vlissingen | 2939 | 2955 |
Vlissingen Souburg | 958 | 975 |
Voorburg | 2243 | 2302 |
Voorhout | 3451 | 3310 |
Voorschoten | 3247 | 3074 |
Vught | 1976 | 1976 |
Waddinxveen | 1715 | 1613 |
Waddinxveen Noord | 893 | 883 |
Weert | 7856 | 7694 |
Weesp | 9533 | 9052 |
Wezep | 1048 | 1048 |
Wierden | 1861 | 1775 |
Wijchen | 4113 | 4100 |
Wijhe | 1156 | 1125 |
Woerden | 12414 | 11948 |
Wolfheze | 559 | 527 |
Wolvega | 1645 | 1639 |
Wormerveer | 3894 | 3804 |
Zaandam | 21177 | 20790 |
Zaandam Kogerveld | 1468 | 1445 |
Zaandijk Zaanse Schans | 3305 | 3020 |
Zaltbommel | 3600 | 3445 |
Zandvoort aan Zee | 5254 | 4770 |
Zevenbergen | 1266 | 1243 |
Zoetermeer | 5349 | 5292 |
Zoetermeer Oost | 3482 | 3345 |
Zutphen | 11895 | 11732 |
Zwijndrecht | 5517 | 5491 |
Zwolle | 43542 | 41618 |
Dus we zijn meer reizigers aan het vervoeren over het spoor maar alsnog wilt de NS de SGM vervangen met de SNG (die korter is dan een SGM en in totaal iets van 5000 zit- en staplaatsen inlevert op de SGM) en de enkeldeks intercity stellen gaan worden vervangen door, nogmaals, kortere én enkeldeks treinstellen.
De wijze van denken bij de NS blijft me verbazen. Alsof ze juist overvolle treinen willen creëren in plaats van vermijden.
Waar haal je die wijsheid vandaan? Er is volgens mij helemaal geen sprake van dat SGM volledig door de huidige bestelling SNG vervangen gaat worden, dergelijke contracten bevatten bijna altijd wel opties voor uitbreiding. Hetzelfde verhaal bij ICNG, ook die aanbesteding had als uitgangspunt een basisbestelling met meerdere opties, waardoor het daadwerkelijk aantal te leveren treinstellen uiteindelijk het dubbele kan zijn van wat nu besteld is. Het verhaal over dubbeldekkers slaat al helemaal nergens op, NS heeft meer dan voldoende dubbeldekkers, men heeft zitplaatsen nodig en niet etages.
Opvallend dat de stopstations van de Kennemerlijn het in 2016 procentueel gezien zo goed deden vergeleken met 2015. Allemaal in de top 20. En dat terwijl NS juist eind 2015 de sneltreinen schrapte, met klachten over volle treinen tot gevolg. Aan de andere kant verklaart het ook waarom die treinen zo vol waren.
De Veenendaallijn doet het daarentegen in 2016 heel slecht vergeleken met 2015.
De Kennemerlijnstations hebben enigszins geprofiteerd van de sluiting van de Velserautotunnel, vanaf april 2016. Beverwijk valt daarbij tegen, omdat daar de Intercity’s buiten de spitsuren werden geschrapt. En zo kan voor veel stations de groei of krimp worden verklaard.