Foto: NS
Treinreiziger.nl heeft de aantallen in- en uitstappers voor de periode 2013-2016 op een rij gezet. Er zijn een aantal belangrijke kanttekeningen bij de cijfers. Vanwege die kanttekeningen is een vergelijking tussen de cijfers niet geheel zuiver.
Download lijst als csv bestand
(Op mobiel telefoon draaien naar horizontaal)
| Station | InUit2016 | InUit2015 | InUit2014 | InUit2013 |
|---|---|---|---|---|
| Abcoude | 1589 | 1579 | 1619 | 1625 |
| Akkrum | 728 | 749 | 761 | 719 |
| Alkmaar | 19620 | 18930 | 19512 | 19693 |
| Alkmaar Noord | 4723 | 4836 | 5066 | 4950 |
| Almelo | 10803 | 10618 | 10560 | 10908 |
| Almelo de Riet | 1339 | 1241 | 1277 | 1242 |
| Almere Buiten | 6488 | 6458 | 6788 | 7304 |
| Almere Centrum | 24127 | 23784 | 24071 | 23334 |
| Almere Muziekwijk | 6807 | 6681 | 6516 | 6288 |
| Almere Oostvaarders | 4714 | 4630 | 4521 | 4285 |
| Almere Parkwijk | 3623 | 3584 | 3775 | 3907 |
| Almere Poort | 3717 | 3085 | 2725 | 2256 |
| Alphen aan den Rijn | 9930 | 9725 | 9977 | 10130 |
| Amersfoort | 40861 | 39675 | 39651 | 38279 |
| Amersfoort Schothorst | 5895 | 5762 | 5963 | 5642 |
| Amersfoort Vathorst | 2756 | 2583 | 2651 | 2559 |
| Amsterdam Amstel | 30570 | 28976 | 29549 | 28703 |
| Amsterdam Bijlmer ArenA | 23922 | 22684 | 21545 | 18961 |
| Amsterdam Centraal | 174179 | 167427 | 162103 | 168800 |
| Amsterdam Holendrecht | 3607 | 3227 | 3097 | 3176 |
| Amsterdam Lelylaan | 15551 | 14042 | 13502 | 12469 |
| Amsterdam Muiderpoort | 12907 | 11888 | 11594 | 11147 |
| Amsterdam RAI | 7161 | 6808 | 6460 | 6273 |
| Amsterdam Sciencepark | 4439 | 4117 | 3871 | 3225 |
| Amsterdam Sloterdijk | 50611 | 47615 | 47804 | 45194 |
| Amsterdam Zuid | 45771 | 43716 | 42265 | 41389 |
| Anna Paulowna | 2108 | 2137 | 2175 | 2333 |
| Apeldoorn | 14857 | 14628 | 14354 | 14015 |
| Apeldoorn Osseveld | 1164 | 1110 | 1090 | 1040 |
| Arnemuiden | 467 | 461 | 470 | 488 |
| Arnhem Centraal | 40588 | 39164 | 38442 | 38316 |
| Arnhem Presikhaaf | 2914 | 2829 | 3022 | 3162 |
| Arnhem Velperpoort | 2113 | 2066 | 2191 | 2227 |
| Arnhem Zuid | 3022 | 2909 | 2925 | 2790 |
| Assen | 8772 | 9136 | 9293 | 9229 |
| Baarn | 4465 | 4413 | 4520 | 4658 |
| Barendrecht | 5497 | 5226 | 5173 | 4973 |
| Beek-Elsloo | 1968 | 2028 | 2106 | 2258 |
| Beilen | 2080 | 2124 | 2126 | 2064 |
| Bergen op Zoom | 6963 | 6939 | 7015 | 7220 |
| Best | 5475 | 5263 | 5108 | 5322 |
| Beverwijk | 5782 | 5572 | 5823 | 6237 |
| Bilthoven | 4954 | 4771 | 4689 | 4380 |
| Blerick | 1119 | 1131 | 1195 | 1101 |
| Bloemendaal | 1343 | 1192 | 1258 | 1385 |
| Bodegraven | 3033 | 2924 | 2970 | 3005 |
| Borne | 2335 | 2272 | 2273 | 2348 |
| Boskoop | 1425 | 1377 | 1396 | 1428 |
| Bovenkarspel Flora | 773 | 759 | 793 | 867 |
| Bovenkarspel-Grootebroek | 2285 | 2301 | 2318 | 2399 |
| Boxtel | 5993 | 5917 | 6086 | 6325 |
| Breda | 32916 | 30554 | 30296 | 31029 |
| Breda Prinsenbeek | 1704 | 1589 | 1374 | 1260 |
| Breukelen | 5236 | 4997 | 5010 | 5058 |
| Brummen | 1057 | 1025 | 1004 | 1075 |
| Bunde | 838 | 872 | 902 | 954 |
| Bunnik | 1970 | 2131 | 2218 | 2005 |
| Bussum Zuid | 4199 | 3893 | 3898 | 3907 |
| Capelle Schollevaar | 2341 | 2311 | 2370 | 2242 |
| Castricum | 7287 | 7024 | 7050 | 7011 |
| Culemborg | 8277 | 8144 | 8382 | 8232 |
| De Vink | 3363 | 3146 | 3066 | 2783 |
| Delft | 34490 | 31630 | 31249 | 32049 |
| Delft Zuid | 4939 | 4688 | 4808 | 4668 |
| Den Dolder | 1784 | 1817 | 1839 | 1942 |
| Den Haag Centraal | 82057 | 77783 | 76216 | 71997 |
| Den Haag HS | 37124 | 34946 | 35603 | 38210 |
| Den Haag Laan van NOI | 15317 | 14516 | 13872 | 11299 |
| Den Haag Mariahoeve | 3276 | 3178 | 3154 | 2877 |
| Den Haag Moerwijk | 2815 | 2603 | 2629 | 2296 |
| Den Haag Ypenburg | 2425 | 2233 | 2113 | 1801 |
| Den Helder | 3985 | 3946 | 4040 | 4180 |
| Den Helder Zuid | 2105 | 2082 | 1997 | 1918 |
| Deurne | 4379 | 4333 | 4498 | 4703 |
| Deventer | 20862 | 19739 | 19647 | 19476 |
| Deventer Colmschate | 1445 | 1464 | 1548 | 1646 |
| Diemen | 3018 | 2996 | 3165 | 3423 |
| Diemen Zuid | 3776 | 3551 | 3535 | 3304 |
| Dieren | 3623 | 3641 | 3777 | 3848 |
| Dordrecht | 24434 | 23172 | 23020 | 22765 |
| Dordrecht Zuid | 1307 | 1336 | 1265 | 1241 |
| Driebergen-Zeist | 9330 | 9235 | 9393 | 9267 |
| Driehuis | 1153 | 903 | 974 | 974 |
| Dronten | 3559 | 3428 | 3377 | 3142 |
| Duivendrecht | 14447 | 14383 | 14231 | 13068 |
| Echt | 2097 | 2263 | 2351 | 2356 |
| Ede-Wageningen | 17758 | 17599 | 17458 | 17366 |
| Eijsden | 161 | 162 | 203 | 213 |
| Eindhoven | 61844 | 60450 | 59466 | 59782 |
| Eindhoven Strijp-S | 2270 | 2002 | ||
| Elst | 3803 | 3710 | 3763 | 3863 |
| Enkhuizen | 2414 | 2393 | 2485 | 2604 |
| Enschede | 18525 | 18508 | 17227 | 17142 |
| Enschede Kennispark | 2404 | 2531 | ||
| Ermelo | 2923 | 2849 | 2881 | 2904 |
| Etten-Leur | 3293 | 3241 | 3260 | 3449 |
| Geldermalsen | 6148 | 5909 | 5949 | 5856 |
| Geldrop | 1521 | 1509 | 1520 | 1555 |
| Geleen Oost | 629 | 627 | 586 | 600 |
| Geleen-Lutterade | 1312 | 1357 | 1419 | 1504 |
| Gilze-Rijen | 2609 | 2529 | 2498 | 2616 |
| Goes | 7197 | 7160 | 7302 | 7660 |
| Gouda | 22763 | 21298 | 21139 | 20621 |
| Gouda Goverwelle | 3048 | 2998 | 3017 | 2835 |
| Groningen | 19133 | 19706 | 19091 | 19916 |
| Groningen Europapark | 1261 | 1212 | 1076 | 785 |
| Grou-Jirnsum | 948 | 947 | 1008 | 923 |
| Haarlem | 39822 | 37399 | 38367 | 37040 |
| Haarlem Spaarnwoude | 3680 | 3420 | 3245 | 3086 |
| Halfweg-Zwanenburg | 2265 | 2118 | 1847 | 1478 |
| Harde 't | 1298 | 1306 | 1285 | 1236 |
| Harderwijk | 5657 | 5629 | 5728 | 5992 |
| Haren | 1167 | 1190 | 1155 | 1132 |
| Heemskerk | 2519 | 2135 | 2254 | 2267 |
| Heemstede-Aerdenhout | 6755 | 6396 | 6439 | 6222 |
| Heerenveen | 5946 | 5893 | 5802 | 5782 |
| Heerhugowaard | 7357 | 7352 | 7580 | 7818 |
| Heerlen | 7130 | 7491 | 7088 | 7255 |
| Heeze | 1618 | 1568 | 1561 | 1634 |
| Heiloo | 4591 | 4676 | 4788 | 4614 |
| Heino | 709 | 693 | 717 | 710 |
| Helmond | 7054 | 6807 | 6705 | 6847 |
| Helmond Brandevoort | 1233 | 1057 | 1016 | 1021 |
| Helmond Brouwhuis | 1700 | 1767 | 1964 | 2057 |
| Helmond 't Hout | 1128 | 1137 | 1170 | 1247 |
| Hengelo | 13535 | 13437 | 13345 | 14008 |
| Hertogenbosch 's | 45397 | 43172 | 41953 | 41962 |
| Hertogenbosch 's Oost | 1512 | 1616 | 1657 | 1764 |
| Hillegom | 2460 | 2401 | 2458 | 2429 |
| Hilversum | 25778 | 24105 | 23490 | 23321 |
| Hilversum Media Park | 4277 | 3853 | 3783 | 3795 |
| Hilversum Sportpark | 7057 | 7125 | 7423 | 7208 |
| Hoek van Holland Haven | 1744 | 1665 | 1614 | 1569 |
| Hoek van Holland Strand | 487 | 406 | 388 | 494 |
| Hoensbroek | 205 | 202 | 199 | 196 |
| Hollandsche Rading | 859 | 865 | 849 | 852 |
| Holten | 1302 | 1278 | 1218 | 1290 |
| Hoofddorp | 16506 | 15258 | 15709 | 15068 |
| Hoogeveen | 4454 | 4472 | 4332 | 4328 |
| Hoogkarspel | 2322 | 2300 | 2318 | 2300 |
| Hoorn | 13469 | 13527 | 13425 | 13709 |
| Hoorn Kersenboogerd | 5111 | 5149 | 5361 | 5388 |
| Horst-Sevenum | 2720 | 2675 | 2643 | 2635 |
| Houten | 7369 | 7436 | 7473 | 7478 |
| Houten Castellum | 4021 | 3936 | 3712 | 3499 |
| Kampen | 4147 | 4136 | 4326 | 4256 |
| Kampen Zuid | 1531 | 1506 | 1379 | 1141 |
| Kapelle-Biezelinge | 1225 | 1125 | 1003 | 995 |
| Koog aan de Zaan | 2952 | 2898 | ||
| Krabbendijke | 603 | 571 | 556 | 578 |
| Krommenie-Assendelft | 5425 | 5262 | 5668 | 5640 |
| Kruiningen-Yerseke | 826 | 802 | 825 | 874 |
| Lage Zwaluwe | 940 | 883 | 838 | 767 |
| Leeuwarden | 9661 | 9682 | 9492 | 9151 |
| Leiden Centraal | 75699 | 71100 | 71680 | 70905 |
| Leiden Lammenschans | 4039 | 3886 | 3786 | 3643 |
| Lelystad Centrum | 13858 | 13369 | 13035 | 12693 |
| Maarheeze | 1336 | 1333 | 1285 | 1258 |
| Maarn | 1461 | 1493 | 1579 | 1507 |
| Maarssen | 4274 | 4524 | 4843 | 4744 |
| Maassluis | 1955 | 1910 | 1989 | 2099 |
| Maassluis West | 2423 | 2439 | 2474 | 2510 |
| Maastricht | 15254 | 15633 | 15906 | 17068 |
| Maastricht Randwyck | 1792 | 1776 | 1896 | 2235 |
| Meppel | 5765 | 5638 | 5522 | 5346 |
| Middelburg | 4657 | 4549 | 4547 | 4800 |
| Naarden-Bussum | 9331 | 9148 | 9531 | 9778 |
| Nieuw Vennep | 2933 | 2756 | 2761 | 2556 |
| Nieuwerkerk a/d IJssel | 3468 | 3370 | 3423 | 3306 |
| Nijkerk | 3430 | 3338 | 3484 | 3650 |
| Nijmegen | 44044 | 43195 | 43149 | 44051 |
| Nijmegen Dukenburg | 1865 | 1845 | 1922 | 2151 |
| Nijmegen Goffert | 953 | 713 | ||
| Nijmegen Lent | 1239 | 1108 | 1048 | 925 |
| Nijverdal | 3015 | 2958 | 3036 | 2939 |
| Nunspeet | 2784 | 2762 | 2790 | 2824 |
| Nuth | 486 | 481 | 468 | 453 |
| Obdam | 1441 | 1430 | 1502 | 1558 |
| Oisterwijk | 2393 | 2311 | 2315 | 2369 |
| Olst | 1198 | 1187 | 1209 | 1293 |
| Oosterbeek | 486 | 511 | 455 | 465 |
| Oss | 8351 | 8078 | 8211 | 8606 |
| Oss West | 1895 | 1833 | 1823 | 1806 |
| Oudenbosch | 1297 | 1254 | 1245 | 1257 |
| Overveen | 2711 | 2637 | 2824 | 3092 |
| Purmerend | 2379 | 2401 | 2771 | 2992 |
| Purmerend Overwhere | 2021 | 2058 | 2204 | 2312 |
| Purmerend Weidevenne | 1553 | 1588 | 1720 | 1646 |
| Putten | 1860 | 1813 | 1836 | 1914 |
| Raalte | 2116 | 2117 | 2160 | 2059 |
| Ravenstein | 1474 | 1413 | 1356 | 1364 |
| Rheden | 807 | 805 | 838 | 907 |
| Rhenen | 1324 | 1394 | 1393 | 1401 |
| Rijssen | 2449 | 2398 | 2406 | 2428 |
| Rijswijk | 7735 | 7371 | 7479 | 7141 |
| Rilland-Bath | 486 | 445 | 429 | 437 |
| Roermond | 13136 | 13274 | 12938 | 13611 |
| Roosendaal | 10679 | 10399 | 11003 | 11123 |
| Rosmalen | 2429 | 2364 | 2324 | 2324 |
| Rotterdam Alexander | 17207 | 16756 | 17598 | 17318 |
| Rotterdam Blaak | 24226 | 23368 | 21273 | 19856 |
| Rotterdam Centraal | 91750 | 85246 | 81811 | 80015 |
| Rotterdam Lombardijen | 6348 | 6206 | 6296 | 6272 |
| Rotterdam Noord | 2289 | 2254 | 2329 | 2302 |
| Rotterdam Zuid | 3111 | 3031 | 2905 | 2799 |
| Santpoort Noord | 936 | 797 | 822 | 864 |
| Santpoort Zuid | 891 | 803 | 799 | 866 |
| Sassenheim | 3875 | 3479 | 3314 | 3000 |
| Schagen | 5311 | 5326 | 5484 | 5580 |
| Schiedam Centrum | 19636 | 18630 | 18721 | 18581 |
| Schiedam Nieuwland | 2151 | 2098 | 2205 | 2211 |
| Schinnen | 259 | 246 | 231 | 247 |
| Schiphol Airport | 78896 | 71585 | 68689 | 69437 |
| Sittard | 12125 | 12110 | 12259 | 12634 |
| Soest | 201 | 211 | 231 | 231 |
| Soest Zuid | 2005 | 2014 | 2021 | 2060 |
| Soestdijk | 764 | 764 | 836 | 938 |
| Spaubeek | 240 | 261 | 259 | 237 |
| Steenwijk | 3363 | 3232 | 3102 | 3021 |
| Susteren | 840 | 918 | 918 | 928 |
| Tiel | 3509 | 3445 | 3591 | 3687 |
| Tiel Passewaaij | 1505 | 1434 | 1403 | 1269 |
| Tilburg | 34045 | 32158 | 32093 | 33232 |
| Tilburg Reeshof | 2771 | 2556 | 2434 | 2563 |
| Tilburg Universiteit | 7162 | 6929 | 6549 | 7348 |
| Twello | 1456 | 1433 | 1462 | 1554 |
| Uitgeest | 5051 | 5167 | 5311 | 5336 |
| Utrecht Centraal | 181644 | 176552 | 176292 | 170207 |
| Utrecht Leidsche Rijn | 904 | 784 | 716 | 0 |
| Utrecht Lunetten | 3465 | 2885 | ||
| Utrecht Overvecht | 9170 | 8217 | 7720 | 6827 |
| Utrecht Terwijde | 3506 | 3285 | 2981 | 2626 |
| Utrecht Vaartsche Rijn | 0 | 0 | ||
| Utrecht Zuilen | 1290 | 2003 | 2227 | 1918 |
| Veenendaal Centrum | 2093 | 2239 | 2382 | 2438 |
| Veenendaal West | 1507 | 1619 | 1657 | 1549 |
| Veenendaal-de Klomp | 4229 | 4007 | 3807 | 3745 |
| Velp | 1489 | 1416 | 1500 | 1625 |
| Venlo | 4356 | 4370 | 4133 | 4571 |
| Vlaardingen Centrum | 2566 | 2577 | 2732 | 2790 |
| Vlaardingen Oost | 2802 | 2762 | 2783 | 2817 |
| Vlaardingen West | 1798 | 1761 | 1908 | 1951 |
| Vleuten | 3845 | 3717 | 3611 | 3334 |
| Vlissingen | 2939 | 2955 | 2858 | 2999 |
| Vlissingen Souburg | 958 | 975 | 1008 | 1007 |
| Voorburg | 2243 | 2302 | 2282 | 2050 |
| Voorhout | 3451 | 3310 | 3444 | 3452 |
| Voorschoten | 3247 | 3074 | 3085 | 2917 |
| Vught | 1976 | 1976 | 1863 | 2010 |
| Waddinxveen | 1715 | 1613 | 1592 | 1575 |
| Waddinxveen Noord | 893 | 883 | 861 | 889 |
| Weert | 7856 | 7694 | 7571 | 7390 |
| Weesp | 9533 | 9052 | 9222 | 9440 |
| Wezep | 1048 | 1048 | 1068 | 1067 |
| Wierden | 1861 | 1775 | 1740 | 1837 |
| Wijchen | 4113 | 4100 | 4045 | 4214 |
| Wijhe | 1156 | 1125 | 1139 | 1125 |
| Woerden | 12414 | 11948 | 12222 | 11648 |
| Wolfheze | 559 | 527 | 535 | 542 |
| Wolvega | 1645 | 1639 | 1579 | 1521 |
| Wormerveer | 3894 | 3804 | 3934 | 3864 |
| Zaandam | 21177 | 20790 | 21515 | 21778 |
| Zaandam Kogerveld | 1468 | 1445 | 1549 | 1713 |
| Zaandijk Zaanse Schans | 3305 | 3020 | ||
| Zaltbommel | 3600 | 3445 | 3440 | 3417 |
| Zandvoort aan Zee | 5254 | 4770 | 4685 | 5200 |
| Zevenbergen | 1266 | 1243 | 1248 | 1263 |
| Zoetermeer | 5349 | 5292 | 5674 | 5947 |
| Zoetermeer Oost | 3482 | 3345 | 3418 | 3196 |
| Zutphen | 11895 | 11732 | 11670 | 12104 |
| Zwijndrecht | 5517 | 5491 | 5474 | 5264 |
| Zwolle | 43542 | 41618 | 40591 | 38594 |
This post was last modified on 10 augustus 2017 14:54
Bij een nieuwe 100-procentscontrole van NS in het Noord-Hollandse Wormerveer zijn donderdag 81 boetes uitgeschreven…
Er gaat weer gestaakt worden op het Belgische spoor. Vanaf zondagavond 20.00 uur tot en…
Vervoerder Arriva krijgt geen mogelijkheid om stoptreinen te gaan rijden tussen Zwolle en Leeuwarden en…
Deutsche Bahn (DB) komt in de zomer met een extra ICE naar België die in…
Een besparingsmaatregel in het treinonderhoud zorgt ervoor dat NS meer treinen beschikbaar heeft op drukke…
NS heeft bij de 100-procentscontrole in Voorburg woensdag 59 reizigers beboet. Er werden tussen 16.30…