De nachttrein Amsterdam – Kopenhagen rijdt dagelijks. Treintickets voor Kopenhagen en andere bestemmingen deze trein zijn verkrijgbaar via het boekingsformulier bij NS International. In Nederland rijdt de trein gecombineerd met de trein naar Warschau en de trein naar Praag.
Weergave: Dienstregeling 2013.
| CNL 40447 | CNL 40473 | ||||
| Amsterdam Centraal | V | 19:01 | Kopenhagen | V | 18:46 |
| Utrecht Centraal | V | 19:29 | Odense | V | 20:28 |
| Arnhem | V | 20:07 | Kolding | V | 21:10 |
| Duisburg Hbf | V | 21:47 | Padborg | V | 22:24 |
| Düsseldorf Hbf | V | 22:02 | Flensburg | V | 22:38 |
| Köln Hbf | V | 22:28 | Neumünster | V | 23:39 |
| Dortmund Hbf | V | 23:56 | Hamburg Hbf | A | 0:31 |
| Hamburg Hbf | A | 3:56 | Dortmund Hbf | V | 4:47 |
| Neumünster | A | 4:42 | Köln Hbf | A | 6:14 |
| Flensburg | A | 5:53 | Düsseldorf Hbf | A | 6:54 |
| Padborg | A | 6:07 | Duisburg Hbf | A | 7:09 |
| Kolding | A | 7:29 | Arnhem | A | 8:45 |
| Odense | A | 8:17 | Utrecht Centraal | A | 9:26 |
| Kopenhagen | A | 10:07 | Amsterdam Centraal | A | 9:59 |
Tijden wijken af tijdens werkzaamheden. Dienstregeling ter indicatie. Belangrijkste stations weergegeven.
This post was last modified on 8 november 2016 10:07
De Fietsersbond meldt nog altijd veel klachten te krijgen van fietsers die tegen problemen aanlopen…
NS heeft vrijdagochtend tussen 7.00 en 9.00 uur al 10.000 mensen mensen per trein naar…
De ICE Berlijn gaat vanaf december via Bremen en Hamburg Hauptbahnhof naar Berlijn rijden. Dat…
NS roept reizigers op om donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en…
NS schrapt de reiskostenvergoeding bij stakingen, ondanks een negatief advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen…
NS moet zich inspannen voor een minimumdienstregeling bij stakingen. Zolang deze er niet is mag…