| Stationsnaam | 2005 | 2006 | Verandering abstract | Verandering in % |
| Tilburg West | 4265 | 6380 | 2115 | 49,6% |
| Nijmegen Lent | 270 | 379 | 109 | 40,4% |
| Scheemda | 379 | 523 | 144 | 38,0% |
| Zuidbroek | 438 | 601 | 163 | 37,2% |
| Amsterdam Bijlmer | 8026 | 10827 | 2801 | 34,9% |
| Elst | 3757 | 4889 | 1132 | 30,1% |
| Grijpskerk | 561 | 716 | 155 | 27,6% |
| Utrecht Terwijde | 663 | 821 | 158 | 23,8% |
| Martenshoek | 899 | 1109 | 210 | 23,4% |
| Zoetermeer Oost | 1761 | 2166 | 405 | 23,0% |
| Nieuw Amsterdam | 329 | 403 | 74 | 22,5% |
| Winschoten | 2065 | 2492 | 427 | 20,7% |
| Sappermeer Oost | 234 | 282 | 48 | 20,5% |
| Zandvoort aan zee | 4787 | 5739 | 952 | 19,9% |
| Warffum | 589 | 704 | 115 | 19,5% |
| Nieuweschans | 394 | 470 | 76 | 19,3% |
| Eijsden | 438 | 522 | 84 | 19,2% |
| Groningen Noord | 1375 | 1612 | 237 | 17,2% |
| Overveen | 721 | 843 | 122 | 16,9% |
| Zetten-Andelst | 593 | 693 | 100 | 16,9% |
| Zwijndrecht | 4668 | 5444 | 776 | 16,6% |
| Woerden | 10408 | 12131 | 1723 | 16,6% |
| Koudum-Molkwerum | 134 | 155 | 21 | 15,7% |
| Hindeloopen | 85 | 98 | 13 | 15,3% |
| Geleen Oost | 1574 | 1814 | 240 | 15,2% |
| Hemmen-Dodewaard | 113 | 130 | 17 | 15,0% |
| Aalten | 1248 | 1435 | 187 | 15,0% |
| Harlingen | 1360 | 1558 | 198 | 14,6% |
| Beverwijk | 4869 | 5570 | 701 | 14,4% |
| Maastricht Randwyck | 2975 | 3392 | 417 | 14,0% |
| Baflo | 702 | 800 | 98 | 14,0% |
| Horst-Sevenum | 1247 | 1420 | 173 | 13,9% |
| Harlingen Haven | 382 | 434 | 52 | 13,6% |
| Maassluis West | 2227 | 2530 | 303 | 13,6% |
| Uithuizermeeden | 264 | 299 | 35 | 13,3% |
| Uitgeest | 3243 | 3670 | 427 | 13,2% |
| Putten | 1277 | 1445 | 168 | 13,2% |
| Barneveld Noord | 632 | 715 | 83 | 13,1% |
| Klarenbeek | 199 | 225 | 26 | 13,1% |
| Breukelen | 1969 | 2225 | 256 | 13,0% |
| Diemen Zuid | 6020 | 6791 | 771 | 12,8% |
| Susteren | 858 | 963 | 105 | 12,2% |
| Amsterdam Muiderpoort | 6578 | 7378 | 800 | 12,2% |
| Zwaagwesteinde | 547 | 612 | 65 | 11,9% |
| Helmond ´t Hout | 1275 | 1423 | 148 | 11,6% |
| Diemen | 3452 | 3850 | 398 | 11,5% |
| Almere Oostvaarders | 2097 | 2338 | 241 | 11,5% |
| Vleuten | 1962 | 2183 | 221 | 11,3% |
| Amsterdam Zuid-WTC | 22883 | 25441 | 2558 | 11,2% |
| Amsterdam Sloterdijk | 35720 | 39555 | 3835 | 10,7% |
| Sneek Noord | 846 | 936 | 90 | 10,6% |
| Vlissingen Souburg | 917 | 1012 | 95 | 10,4% |
| Landgraaf | 988 | 1089 | 101 | 10,2% |
| Winsum | 1968 | 2169 | 201 | 10,2% |
| Beilen | 1565 | 1724 | 159 | 10,2% |
| Goor | 1454 | 1600 | 146 | 10,0% |
| Zaandam Kogerveld | 1799 | 1974 | 175 | 9,7% |
| Den Haag Mariahoeve | 3273 | 3572 | 299 | 9,1% |
| Den Haag HS | 33429 | 36456 | 3027 | 9,1% |
| Lunteren | 704 | 767 | 63 | 8,9% |
| Veenendaal Centrum | 2324 | 2531 | 207 | 8,9% |
| s Hertogenbosch Oost | 969 | 1055 | 86 | 8,9% |
| Hoek van Holland Strand | 371 | 403 | 32 | 8,6% |
| Delft Zuid | 2439 | 2641 | 202 | 8,3% |
| Almelo | 8129 | 8799 | 670 | 8,2% |
| Leeuwarden | 16744 | 18098 | 1354 | 8,1% |
| Duiven | 3264 | 3522 | 258 | 7,9% |
| Den Haag Laan van NOI | 6135 | 6617 | 482 | 7,9% |
| Maassluis | 2327 | 2509 | 182 | 7,8% |
| Vlissingen | 2757 | 2972 | 215 | 7,8% |
| Nieuw Vennep | 2705 | 2913 | 208 | 7,7% |
| Dalfsen | 939 | 1011 | 72 | 7,7% |
| Weert | 6355 | 6838 | 483 | 7,6% |
| Rhenen | 1778 | 1913 | 135 | 7,6% |
| Amersfoort | 32149 | 34575 | 2426 | 7,5% |
| Meerssen | 654 | 703 | 49 | 7,5% |
| Wehl | 592 | 636 | 44 | 7,4% |
| Haarlem Spaarnwoude | 1404 | 1507 | 103 | 7,3% |
| Delfzijl | 960 | 1030 | 70 | 7,3% |
| Winterswijk | 1719 | 1844 | 125 | 7,3% |
| Enschede | 13987 | 15002 | 1015 | 7,3% |
| Veenendaal West | 1440 | 1544 | 104 | 7,2% |
| Kapelle-Biezelinge | 489 | 524 | 35 | 7,2% |
| Vught | 1855 | 1986 | 131 | 7,1% |
| Wezep | 971 | 1039 | 68 | 7,0% |
| Purmerend | 3910 | 4182 | 272 | 7,0% |
| Krommenie-Assendelft | 3898 | 4169 | 271 | 7,0% |
| Best | 4081 | 4363 | 282 | 6,9% |
| Groningen | 30471 | 32570 | 2099 | 6,9% |
| Steenwijk | 2376 | 2537 | 161 | 6,8% |
| Heeze | 1819 | 1941 | 122 | 6,7% |
| Barneveld Centrum | 2392 | 2552 | 160 | 6,7% |
| Zevenaar | 3641 | 3883 | 242 | 6,6% |
| Arnemuiden | 331 | 353 | 22 | 6,6% |
| Castricum | 5369 | 5722 | 353 | 6,6% |
| Meppel | 4117 | 4386 | 269 | 6,5% |
| Breda Prinsenbeek | 1435 | 1528 | 93 | 6,5% |
| Oss West | 1502 | 1598 | 96 | 6,4% |
| Helmond | 5676 | 6038 | 362 | 6,4% |
| Vierlingsbeek | 345 | 367 | 22 | 6,4% |
| Dalen | 238 | 253 | 15 | 6,3% |
| Sittard | 9360 | 9940 | 580 | 6,2% |
| Barendrecht | 3631 | 3854 | 223 | 6,1% |
| Soest Zuid | 1695 | 1799 | 104 | 6,1% |
| Middelburg | 5026 | 5334 | 308 | 6,1% |
| Tilburg Reeshof | 1230 | 1305 | 75 | 6,1% |
| Roodeschool | 164 | 174 | 10 | 6,1% |
| Nijverdal | 2377 | 2521 | 144 | 6,1% |
| Schagen | 5444 | 5771 | 327 | 6,0% |
| Rotterdam Noord | 1568 | 1661 | 93 | 5,9% |
| Venlo | 8049 | 8525 | 476 | 5,9% |
| Koog Zaandijk | 2388 | 2528 | 140 | 5,9% |
| Roermond | 12551 | 13286 | 735 | 5,9% |
| Zuidhorn | 2340 | 2476 | 136 | 5,8% |
| Amsterdam Lelylaan | 9243 | 9779 | 536 | 5,8% |
| Lelystad Centrum | 10604 | 11213 | 609 | 5,7% |
| Cuijk | 2788 | 2948 | 160 | 5,7% |
| Eindhoven | 47366 | 50047 | 2681 | 5,7% |
| Hoorn Kersenboogerd | 4500 | 4753 | 253 | 5,6% |
| Wormerveer | 3737 | 3947 | 210 | 5,6% |
| Eindhoven Beukenlaan | 1098 | 1159 | 61 | 5,6% |
| Almere Centrum | 18529 | 19556 | 1027 | 5,5% |
| Rijswijk | 7039 | 7427 | 388 | 5,5% |
| Deinum | 110 | 116 | 6 | 5,5% |
| Vlaardingen Centrum | 4848 | 5111 | 263 | 5,4% |
| Hurdegaryp | 980 | 1033 | 53 | 5,4% |
| Beek-Elsloo | 1749 | 1843 | 94 | 5,4% |
| Assen | 7928 | 8350 | 422 | 5,3% |
| Alkmaar Noord | 3233 | 3405 | 172 | 5,3% |
| Beesd | 320 | 337 | 17 | 5,3% |
| Blerick | 569 | 599 | 30 | 5,3% |
| Almere Buiten | 8497 | 8938 | 441 | 5,2% |
| Wierden | 1388 | 1460 | 72 | 5,2% |
| Hoofddorp | 10470 | 11013 | 543 | 5,2% |
| Nunspeet | 2132 | 2242 | 110 | 5,2% |
| Grou-Jirnsum | 737 | 775 | 38 | 5,2% |
| Sliedrecht | 1341 | 1410 | 69 | 5,1% |
| Dieren | 3758 | 3951 | 193 | 5,1% |
| Apeldoorn | 15166 | 15943 | 777 | 5,1% |
| Abcoude | 1344 | 1412 | 68 | 5,1% |
| Maastricht | 16929 | 17768 | 839 | 5,0% |
| Marienberg | 266 | 279 | 13 | 4,9% |
| Anna Paulowna | 1843 | 1933 | 90 | 4,9% |
| Hilversum | 21153 | 22185 | 1032 | 4,9% |
| Oldenzaal | 2135 | 2239 | 104 | 4,9% |
| Boxtel | 5232 | 5486 | 254 | 4,9% |
| Nieuwerkerk a/d Ijssel | 2953 | 3096 | 143 | 4,8% |
| Amsterdam Centraal | 149231 | 156452 | 7221 | 4,8% |
| Hollandsche Rading | 848 | 889 | 41 | 4,8% |
| Deventer Colmschate | 1378 | 1443 | 65 | 4,7% |
| Leiden Lammerschans | 2949 | 3088 | 139 | 4,7% |
| Buitenpost | 1736 | 1817 | 81 | 4,7% |
| Franeker | 735 | 769 | 34 | 4,6% |
| Utrecht Centraal | 144543 | 151228 | 6685 | 4,6% |
| Dordrecht | 20338 | 21273 | 935 | 4,6% |
| Hoogezand-Sappermeer | 1241 | 1298 | 57 | 4,6% |
| Delft | 24775 | 25908 | 1133 | 4,6% |
| Den Dolder | 1637 | 1710 | 73 | 4,5% |
| Nijmegen | 34059 | 35574 | 1515 | 4,4% |
| Hoensbroek | 249 | 260 | 11 | 4,4% |
| Heemskerk | 1321 | 1379 | 58 | 4,4% |
| Uithuizen | 662 | 691 | 29 | 4,4% |
| Soestdijk | 930 | 970 | 40 | 4,3% |
| Tiel | 4454 | 4644 | 190 | 4,3% |
| Baarn | 4686 | 4885 | 199 | 4,2% |
| Almelo de Riet | 1137 | 1185 | 48 | 4,2% |
| Naarden-Bussum | 11316 | 11789 | 473 | 4,2% |
| Leiden Centraal | 57318 | 59710 | 2392 | 4,2% |
| Spaubeek | 433 | 451 | 18 | 4,2% |
| Utrecht Overvecht | 4714 | 4907 | 193 | 4,1% |
| Amsterdam Amstel | 18589 | 19350 | 761 | 4,1% |
| Zutphen | 10661 | 11095 | 434 | 4,1% |
| Rijssen | 1530 | 1592 | 62 | 4,1% |
| Oisterwijk | 2200 | 2289 | 89 | 4,0% |
| Bilthoven | 4829 | 5024 | 195 | 4,0% |
| Boskoop | 942 | 980 | 38 | 4,0% |
| Santpoort Noord | 794 | 826 | 32 | 4,0% |
| Driebergen-Zeist | 8368 | 8705 | 337 | 4,0% |
| Rotterdam Alexander | 13032 | 13544 | 512 | 3,9% |
| Heemstede-Aerdenhout | 5306 | 5505 | 199 | 3,8% |
| Haarlem | 34276 | 35546 | 1270 | 3,7% |
| Arnhem | 38679 | 40110 | 1431 | 3,7% |
| Kruiningen-Yseke | 832 | 862 | 30 | 3,6% |
| Geldrop | 1975 | 2044 | 69 | 3,5% |
| Bussum Zuid | 2610 | 2701 | 91 | 3,5% |
| Bunde | 833 | 862 | 29 | 3,5% |
| Opheusden | 348 | 360 | 12 | 3,4% |
| Echt | 2263 | 2340 | 77 | 3,4% |
| Deventer | 16430 | 16988 | 558 | 3,4% |
| Waddinxveen | 1305 | 1348 | 43 | 3,3% |
| Terborg | 885 | 914 | 29 | 3,3% |
| Gilze-Rijen | 2781 | 2872 | 91 | 3,3% |
| Ermelo | 2771 | 2861 | 90 | 3,2% |
| Gorinchem | 3338 | 3443 | 105 | 3,1% |
| Hoogeveen | 3789 | 3907 | 118 | 3,1% |
| Capelle Schollevaar | 2782 | 2868 | 86 | 3,1% |
| Heiloo | 3407 | 3512 | 105 | 3,1% |
| Voorhout | 2583 | 2662 | 79 | 3,1% |
| Voorschoten | 2423 | 2496 | 73 | 3,0% |
| Tegelen | 604 | 622 | 18 | >3,0% |
| Raalte | 1969 | 2026 | 57 | 2,9% |
| Dronrijp | 108 | 111 | 3 | 2,8% |
| Goes | 6892 | 7082 | 190 | 2,8% |
| Lichtenvoorde-Groenlo | 838 | 861 | 23 | 2,7% |
| Holten | 1133 | 1164 | 31 | 2,7% |
| Zoetermeer | 7758 | 7969 | 211 | 2,7% |
| Geleen-Lutterade | 1472 | 1512 | 40 | 2,7% |
| Bunnik | 2471 | 2538 | 67 | 2,7% |
| Hardenberg | 2153 | 2211 | 58 | 2,7% |
| Schinnen | 306 | 314 | 8 | 2,6% |
| Oss | 7794 | 7994 | 200 | 2,6% |
| Wijchen | 3509 | 3597 | 88 | 2,5% |
| Driehuis | 817 | 837 | 20 | 2,4% |
| Weesp | 9700 | 9932 | 232 | 2,4% |
| Akkrum | 630 | 645 | 15 | 2,4% |
| Hardinxveld-Giessendam | 1111 | 1137 | 26 | 2,3% |
| Harderwijk | 5236 | 5356 | 120 | 2,3% |
| De Vink | 2085 | 2132 | 47 | 2,3% |
| Deurne | 3169 | 3240 | 71 | 2,2% |
| Bovenkarspel Grootebroek | 2068 | 2114 | 46 | 2,2% |
| Voerendaal | 280 | 286 | 6 | 2,1% |
| Zwolle | 30665 | 31322 | 657 | 2,1% |
| Doetinchem | 3590 | 3666 | 76 | 2,1% |
| Ede-Centrum | 620 | 633 | 13 | 2,1% |
| Zaandam | 15231 | 15549 | 318 | 2,1% |
| Den Helder Zuid | 1028 | 1049 | 21 | 2,0% |
| Alkmaar | 20514 | 20929 | 415 | 2,0% |
| Tilburg | 26555 | 27066 | 511 | 1,9% |
| Gouda | 18485 | 18834 | 349 | 1,9% |
| Stavoren | 269 | 274 | 5 | 1,9% |
| Breda | 22869 | 23292 | 423 | 1,8% |
| Rotterdam Zuid | 1693 | 1724 | 31 | 1,8% |
| Heerenveen | 5172 | 5266 | 94 | 1,8% |
| Hilversum Sportpark | 3305 | 3365 | 60 | 1,8% |
| Rosmalen | 2320 | 2362 | 42 | 1,8% |
| t Harde | 1217 | 1239 | 22 | 1,8% |
| Rotterdam Centraal | 91531 | 93169 | 1638 | 1,8% |
| Appingendam | 1010 | 1028 | 18 | 1,8% |
| Bloemendaal | 1300 | 1322 | 22 | 1,7% |
| Dordrecht Zuid | 1057 | 1074 | 17 | 1,6% |
| Nuth | 571 | 579 | 8 | 1,4% |
| Gouda Goverwelle | 1881 | 1906 | 25 | 1,3% |
| Schiphol | 55966 | 56665 | 699 | 1,2% |
| Delden | 733 | 742 | 9 | 1,2% |
| Doetinchem De Huet | 1232 | 1247 | 15 | 1,2% |
| Almere Muziekwijk | 5794 | 5862 | 68 | 1,2% |
| Bovenkarspel Flora | 695 | 703 | 8 | 1,2% |
| Heerlen | 10029 | 10143 | 114 | 1,1% |
| Roosendaal | 11359 | 11485 | 126 | 1,1% |
| Nijkerk | 3629 | 3668 | 39 | 1,1% |
| Klimmen Ransdaal | 291 | 294 | 3 | 1,0% |
| Haren | 1337 | 1350 | 13 | 1,0% |
| Borne | 1765 | 1782 | 17 | 1,0% |
| Arnhem Presikhaaf | 1462 | 1476 | 14 | 1,0% |
| Den Haag Moerwijk | 1305 | 1317 | 12 | 0,9% |
| Enschede Drienerlo | 1714 | 1727 | 13 | 0,8% |
| Hilversum Noord | 2345 | 2356 | 11 | 0,5% |
| Hoogkarspel | 1797 | 1804 | 7 | 0,4% |
| Arkel | 288 | 289 | 1 | 0,3% |
| Heerhugowaard | 7544 | 7569 | 25 | 0,3% |
| s Hertogenbosch | 40048 | 40142 | 94 | 0,2% |
| Culemborg | 7720 | 7724 | 4 | 0,1% |
| Wijhe | 817 | 817 | 0 | 0,0% |
| Emmen Bargeres | 306 | 306 | 0 | 0,0% |
| Ravenstein | 1256 | 1255 | -1 | -0,1% |
| Varsseveld | 556 | 555 | -1 | -0,2% |
| Alpen aan de Rijn | 8708 | 8692 | -16 | -0,2% |
| Houten Castellum | 992 | 990 | -2 | -0,2% |
| Hoorn | 11951 | 11924 | -27 | -0,2% |
| Coevorden | 1391 | 1386 | -5 | -0,4% |
| Boxmeer | 3756 | 3738 | -18 | -0,5% |
| Etten-Leur | 3514 | 3498 | -16 | -0,5% |
| Rheden | 979 | 974 | -5 | -0,5% |
| Zaltbommel | 3026 | 3010 | -16 | -0,5% |
| Utrecht Lunetten | 2637 | 2623 | -14 | -0,5% |
| Koog Bloemwijk | 2794 | 2776 | -18 | -0,6% |
| Vlaardingen West | 2737 | 2717 | -20 | -0,7% |
| Zevenbergen | 1667 | 1654 | -13 | -0,8% |
| Sneek | 2900 | 2876 | -24 | -0,8% |
| Valkenburg | 1184 | 1174 | -10 | -0,8% |
| Eygelshoven | 234 | 232 | -2 | -0,9% |
| Dordrecht Stadspolders | 933 | 924 | -9 | -1,0% |
| Geldermalsen | 4112 | 4071 | -41 | -1,0% |
| Ede-Wageningen | 15819 | 15648 | -171 | -1,1% |
| Schiedam Centrum | 12612 | 12465 | -147 | -1,2% |
| Hengelo | 11449 | 11302 | -147 | -1,3% |
| Waddinxveen Noord | 683 | 673 | -10 | -1,5% |
| Arnhem Velperpoort | 3627 | 3570 | -57 | -1,6% |
| Santpoord Zuid | 936 | 921 | -15 | -1,6% |
| Enkhuizen | 2848 | 2802 | -46 | -1,6% |
| Amersfoort Schothorst | 4976 | 4893 | -83 | -1,7% |
| Reuver | 1524 | 1498 | -26 | -1,7% |
| Houten | 9224 | 9064 | -160 | -1,7% |
| Mantgum | 576 | 565 | -11 | -1,9% |
| Obdam | 1085 | 1062 | -23 | -2,1% |
| Hengelo Oost | 634 | 618 | -16 | -2,5% |
| Den Helder | 5191 | 5059 | -132 | -2,5% |
| Kerkrade Centrum | 821 | 799 | -22 | -2,7% |
| Nijmegen Dukenburg | 2617 | 2546 | -71 | -2,7% |
| Workum | 696 | 677 | -19 | -2,7% |
| Ommen | 1753 | 1701 | -52 | -3,0% |
| Olst | 1134 | 1099 | -35 | -3,1% |
| Krabbendijke | 500 | 484 | -16 | -3,2% |
| Brummen | 1187 | 1149 | -38 | -3,2% |
| Leeuwarden Camminghaburen | 646 | 625 | -21 | -3,3% |
| Purmerend Overwhere | 2280 | 2203 | -77 | -3,4% |
| Kesteren | 412 | 398 | -14 | -3,4% |
| Emmen | 2740 | 2641 | -99 | -3,6% |
| Kampen | 5064 | 4876 | -188 | -3,7% |
| Rotterdam Blaak | 13067 | 12574 | -493 | -3,8% |
| Leerdam | 1637 | 1575 | -62 | -3,8% |
| Velp | 1595 | 1534 | -61 | -3,8% |
| Rilland-Bath | 440 | 423 | -17 | -3,9% |
| Amsterdam RAI | 6103 | 5857 | -246 | -4,0% |
| Lochem | 1265 | 1214 | -51 | -4,0% |
| Oudenbosch | 1844 | 1767 | -77 | -4,2% |
| Vroomshoop | 374 | 358 | -16 | -4,3% |
| Helmond Brouwhuis | 2238 | 2139 | -99 | -4,4% |
| Bodegraven | 2867 | 2739 | -128 | -4,5% |
| Delfzijl West | 498 | 475 | -23 | -4,6% |
| Wolvega | 1263 | 1201 | -62 | -4,9% |
| Vriezenveen | 257 | 244 | -13 | -5,1% |
| Winterswijk West | 395 | 375 | -20 | -5,1% |
| Kropswolde | 330 | 313 | -17 | -5,2% |
| Rotterdam Lombarijen | 6412 | 6075 | -337 | -5,3% |
| Enschede De Eschmarke | 57 | 54 | -3 | -5,3% |
| Swalmen | 362 | 342 | -20 | -5,5% |
| Chevremont | 434 | 410 | -24 | -5,5% |
| Heino | 866 | 817 | -49 | -5,7% |
| Duivendrecht | 22431 | 21153 | -1278 | -5,7% |
| Didam | 1892 | 1778 | -114 | -6,0% |
| Hillegom | 1515 | 1419 | -96 | -6,3% |
| Den Haag Centraal | 81607 | 76286 | -5321 | -6,5% |
| Hoek van Holland | 1421 | 1328 | -93 | -6,5% |
| Bedum | 439 | 410 | -29 | -6,6% |
| Ruurlo | 835 | 777 | -58 | -6,9% |
| Ijlst | 264 | 244 | -20 | -7,6% |
| Bergen op Zoom | 6736 | 6207 | -529 | -7,9% |
| Venray | 3140 | 2887 | -253 | -8,1% |
| Geerdijk | 60 | 55 | -5 | -8,3% |
| Daarleveen | 98 | 89 | -9 | -9,2% |
| Glanerburg | 257 | 231 | -26 | -10,1% |
| Vorden | 1024 | 919 | -105 | -10,3% |
| Soest | 425 | 378 | -47 | -11,1% |
| Vlaardingen Oost | 5197 | 4614 | -583 | -11,2% |
| Schin op Geul | 290 | 257 | -33 | -11,4% |
| Stedum | 395 | 349 | -46 | -11,6% |
| Wolfheze | 823 | 719 | -104 | -12,6% |
| Nijmegen Heyendaal | 3183 | 2773 | -410 | -12,9% |
| Gramsbergen | 269 | 231 | -38 | -14,1% |
| Maarssen | 5523 | 4686 | -837 | -15,2% |
| Schiedam Nieuwland | 4868 | 4126 | -742 | -15,2% |
| Houthem-St. Gerlach | 234 | 198 | -36 | -15,4% |
| Maarn | 1590 | 1317 | -273 | -17,2% |
| Almere Parkwijk | 4566 | 3609 | -957 | -21,0% |
| Voorburg | 5541 | 4359 | -1182 | -21,3% |
| Veenwouden | 1349 | 960 | -389 | -28,8% |
| Oosterbeek | 557 | 370 | -187 | -33,6% |
| Sauwerd | 386 | 244 | -142 | -36,8% |
| Loppersum | 746 | 468 | -278 | -37,3% |
| Lage Zwaluwe | 1301 | 684 | -617 | -47,4% |
| Veenendaal de Klomp | 3378 | 1701 | -1677 | -49,6% |
Bron: ProRail Monitoring Spoorgebruik 2006. Cijfers zijn exclusief overstappers.
Bij een nieuwe 100-procentscontrole van NS in het Noord-Hollandse Wormerveer zijn donderdag 81 boetes uitgeschreven…
Er gaat weer gestaakt worden op het Belgische spoor. Vanaf zondagavond 20.00 uur tot en…
Vervoerder Arriva krijgt geen mogelijkheid om stoptreinen te gaan rijden tussen Zwolle en Leeuwarden en…
Deutsche Bahn (DB) komt in de zomer met een extra ICE naar België die in…
Een besparingsmaatregel in het treinonderhoud zorgt ervoor dat NS meer treinen beschikbaar heeft op drukke…
NS heeft bij de 100-procentscontrole in Voorburg woensdag 59 reizigers beboet. Er werden tussen 16.30…