Aantal in- en uitstappers per station bij NS 2013-2018
04 jul 2019 16:50
Treinreiziger.nl heeft de aantallen in- en uitstappers voor de periode 2013-2018 op een rij gezet. De cijfers zijn afkomstig van NS, en hebben betrekking op een gemiddelde werkdag. Goed om te weten: tussen 2013 en 2018 is de methodiek aangepast om tot betere inschattingen te komen, daardoor zijn niet alle cijfers goed vergelijkbaar.
Na de cijfers volgt een uitgebreidere toelichting. De cijfers zijn exclusief overstappers.
Station | InUit2018 | InUit2017 | InUit2016 | InUit2015 | InUit2014 | InUit2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abcoude | 2.035 | 1.870 | 1589 | 1579 | 1619 | 1625 |
Akkrum | 762 | 758 | 728 | 749 | 761 | 719 |
Alkmaar | 21.026 | 20.951 | 19620 | 18930 | 19512 | 19693 |
Alkmaar Noord | 4.792 | 4.688 | 4723 | 4836 | 5066 | 4950 |
Almelo | 8.092 | 10.860 | 10803 | 10618 | 10560 | 10908 |
Almelo de Riet | 225 | 1.243 | 1339 | 1241 | 1277 | 1242 |
Almere Buiten | 7.532 | 7.314 | 6488 | 6458 | 6788 | 7304 |
Almere Centrum | 27.124 | 25.888 | 24127 | 23784 | 24071 | 23334 |
Almere Muziekwijk | 6.420 | 6.400 | 6807 | 6681 | 6516 | 6288 |
Almere Oostvaarders | 4.502 | 4.327 | 4714 | 4630 | 4521 | 4285 |
Almere Parkwijk | 3.624 | 3.109 | 3623 | 3584 | 3775 | 3907 |
Almere Poort | 5.243 | 4.439 | 3717 | 3085 | 2725 | 2256 |
Alphen aan den Rijn | 10.759 | 10.286 | 9930 | 9725 | 9977 | 10130 |
Amersfoort | 43.710 | 42.604 | 40861 | 39675 | 39651 | 38279 |
Amersfoort Schothorst | 7.003 | 6.412 | 5895 | 5762 | 5963 | 5642 |
Amersfoort Vathorst | 3.402 | 3.218 | 2756 | 2583 | 2651 | 2559 |
Amsterdam Amstel | 33.717 | 31.688 | 30570 | 28976 | 29549 | 28703 |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 28.111 | 26.427 | 23922 | 22684 | 21545 | 18961 |
Amsterdam Centraal | 192.178 | 184.614 | 174179 | 167427 | 162103 | 168800 |
Amsterdam Holendrecht | 4.175 | 4.304 | 3607 | 3227 | 3097 | 3176 |
Amsterdam Lelylaan | 15.836 | 14.915 | 15551 | 14042 | 13502 | 12469 |
Amsterdam Muiderpoort | 14.148 | 13.887 | 12907 | 11888 | 11594 | 11147 |
Amsterdam RAI | 5.993 | 6.179 | 7161 | 6808 | 6460 | 6273 |
Amsterdam Sciencepark | 4.649 | 4.464 | 4439 | 4117 | 3871 | 3225 |
Amsterdam Sloterdijk | 58.800 | 54.330 | 50611 | 47615 | 47804 | 45194 |
Amsterdam Zuid | 60.819 | 54.706 | 45771 | 43716 | 42265 | 41389 |
Anna Paulowna | 2.066 | 2.121 | 2108 | 2137 | 2175 | 2333 |
Apeldoorn | 14.840 | 15.034 | 14857 | 14628 | 14354 | 14015 |
Apeldoorn Osseveld | 1.267 | 1.198 | 1164 | 1110 | 1090 | 1040 |
Arnemuiden | 517 | 500 | 467 | 461 | 470 | 488 |
Arnhem Centraal | 43.677 | 42.987 | 40588 | 39164 | 38442 | 38316 |
Arnhem Presikhaaf | 2.795 | 2.769 | 2914 | 2829 | 3022 | 3162 |
Arnhem Velperpoort | 1.980 | 1.999 | 2113 | 2066 | 2191 | 2227 |
Arnhem Zuid | 3.222 | 2.917 | 3022 | 2909 | 2925 | 2790 |
Assen | 8.569 | 8.323 | 8772 | 9136 | 9293 | 9229 |
Baarn | 4.621 | 4.605 | 4465 | 4413 | 4520 | 4658 |
Barendrecht | 5.709 | 5.484 | 5497 | 5226 | 5173 | 4973 |
Beek-Elsloo | 1968 | 2028 | 2106 | 2258 | ||
Beilen | 2.121 | 2.071 | 2080 | 2124 | 2126 | 2064 |
Bergen op Zoom | 6.979 | 6.967 | 6963 | 6939 | 7015 | 7220 |
Best | 6.027 | 5.726 | 5475 | 5263 | 5108 | 5322 |
Beverwijk | 5.239 | 5.295 | 5782 | 5572 | 5823 | 6237 |
Bilthoven | 5.376 | 5.140 | 4954 | 4771 | 4689 | 4380 |
Blerick | 1.445 | 1.337 | 1119 | 1131 | 1195 | 1101 |
Bloemendaal | 1.438 | 1.399 | 1343 | 1192 | 1258 | 1385 |
Bodegraven | 3.232 | 3.159 | 3033 | 2924 | 2970 | 3005 |
Borne | 338 | 2.193 | 2335 | 2272 | 2273 | 2348 |
Boskoop | 1.370 | 1.479 | 1425 | 1377 | 1396 | 1428 |
Boskoop Snijdelwijk | 583 | |||||
Bovenkarspel Flora | 720 | 741 | 773 | 759 | 793 | 867 |
Bovenkarspel-Grootebroek | 2.216 | 2.213 | 2285 | 2301 | 2318 | 2399 |
Boxtel | 6.428 | 6.887 | 5993 | 5917 | 6086 | 6325 |
Breda | 35.863 | 34.414 | 32916 | 30554 | 30296 | 31029 |
Breda Prinsenbeek | 1.637 | 1.559 | 1704 | 1589 | 1374 | 1260 |
Breukelen | 5.666 | 5.449 | 5236 | 4997 | 5010 | 5058 |
Brummen | 1.068 | 1.060 | 1057 | 1025 | 1004 | 1075 |
Bunde | 838 | 872 | 902 | 954 | ||
Bunnik | 2.428 | 2.284 | 1970 | 2131 | 2218 | 2005 |
Bussum Zuid | 4.452 | 4.363 | 4199 | 3893 | 3898 | 3907 |
Capelle Schollevaar | 2.305 | 2.298 | 2341 | 2311 | 2370 | 2242 |
Castricum | 7.493 | 7.364 | 7287 | 7024 | 7050 | 7011 |
Culemborg | 8.935 | 8.703 | 8277 | 8144 | 8382 | 8232 |
De Vink | 3.267 | 3.253 | 3363 | 3146 | 3066 | 2783 |
Delft | 38.423 | 35.454 | 34490 | 31630 | 31249 | 32049 |
Delft Zuid | 4.472 | 4.276 | 4939 | 4688 | 4808 | 4668 |
Den Dolder | 1.898 | 1.839 | 1784 | 1817 | 1839 | 1942 |
Den Haag Centraal | 91.437 | 87.107 | 82057 | 77783 | 76216 | 71997 |
Den Haag HS | 33.612 | 32.956 | 37124 | 34946 | 35603 | 38210 |
Den Haag Laan van NOI | 16.660 | 15.751 | 15317 | 14516 | 13872 | 11299 |
Den Haag Mariahoeve | 3.148 | 3.139 | 3276 | 3178 | 3154 | 2877 |
Den Haag Moerwijk | 3.307 | 3.223 | 2815 | 2603 | 2629 | 2296 |
Den Haag Ypenburg | 2.526 | 2.567 | 2425 | 2233 | 2113 | 1801 |
Den Helder | 4.143 | 4.044 | 3985 | 3946 | 4040 | 4180 |
Den Helder Zuid | 2.146 | 2.184 | 2105 | 2082 | 1997 | 1918 |
Deurne | 4.486 | 4.365 | 4379 | 4333 | 4498 | 4703 |
Deventer | 20.903 | 20.785 | 20862 | 19739 | 19647 | 19476 |
Deventer Colmschate | 1.400 | 1.382 | 1445 | 1464 | 1548 | 1646 |
Diemen | 3.189 | 3.051 | 3018 | 2996 | 3165 | 3423 |
Diemen Zuid | 3.357 | 3.229 | 3776 | 3551 | 3535 | 3304 |
Dieren | 3.607 | 3.704 | 3623 | 3641 | 3777 | 3848 |
Dordrecht | 24.483 | 24.351 | 24434 | 23172 | 23020 | 22765 |
Dordrecht Zuid | 1.111 | 1.076 | 1307 | 1336 | 1265 | 1241 |
Driebergen-Zeist | 8.787 | 9.321 | 9330 | 9235 | 9393 | 9267 |
Driehuis | 1.072 | 1.081 | 1153 | 903 | 974 | 974 |
Dronten | 3.478 | 3.453 | 3559 | 3428 | 3377 | 3142 |
Duivendrecht | 13.126 | 13.063 | 14447 | 14383 | 14231 | 13068 |
Echt | 2097 | 2263 | 2351 | 2356 | ||
Ede-Wageningen | 18.369 | 17.893 | 17758 | 17599 | 17458 | 17366 |
Eijsden | 160 | 182 | 161 | 162 | 203 | 213 |
Eindhoven | 65.468 | 62.919 | 61844 | 60450 | 59466 | 59782 |
Eindhoven Strijp-S | 3.184 | 2.889 | 2270 | 2002 | ||
Elst | 4.196 | 3.940 | 3803 | 3710 | 3763 | 3863 |
Enkhuizen | 2.326 | 2.312 | 2414 | 2393 | 2485 | 2604 |
Enschede | 9.792 | 17.558 | 18525 | 18508 | 17227 | 17142 |
Enschede Kennispark | 391 | 2.253 | 2404 | 2531 | ||
Ermelo | 2.877 | 2.968 | 2923 | 2849 | 2881 | 2904 |
Etten-Leur | 3.459 | 3.333 | 3293 | 3241 | 3260 | 3449 |
Geldermalsen | 6.495 | 6.321 | 6148 | 5909 | 5949 | 5856 |
Geldrop | 1.511 | 1.438 | 1521 | 1509 | 1520 | 1555 |
Geleen Oost | 629 | 627 | 586 | 600 | ||
Geleen-Lutterade | 1312 | 1357 | 1419 | 1504 | ||
Gilze-Rijen | 2.806 | 2.698 | 2609 | 2529 | 2498 | 2616 |
Goes | 7.148 | 7.187 | 7197 | 7160 | 7302 | 7660 |
Gouda | 23.696 | 23.139 | 22763 | 21298 | 21139 | 20621 |
Gouda Goverwelle | 3.064 | 3.019 | 3048 | 2998 | 3017 | 2835 |
Groningen | 17.768 | 17.937 | 19133 | 19706 | 19091 | 19916 |
Groningen Europapark | 1.592 | 1.335 | 1261 | 1212 | 1076 | 785 |
Grou-Jirnsum | 870 | 942 | 948 | 947 | 1008 | 923 |
Haarlem | 42.040 | 41.166 | 39822 | 37399 | 38367 | 37040 |
Haarlem Spaarnwoude | 3.990 | 3.897 | 3680 | 3420 | 3245 | 3086 |
Halfweg-Zwanenburg | 2.730 | 2.394 | 2265 | 2118 | 1847 | 1478 |
Harde 't | 1.525 | 1.371 | 1298 | 1306 | 1285 | 1236 |
Harderwijk | 5.904 | 5.881 | 5657 | 5629 | 5728 | 5992 |
Haren | 1.162 | 1.121 | 1167 | 1190 | 1155 | 1132 |
Heemskerk | 2.664 | 2.538 | 2519 | 2135 | 2254 | 2267 |
Heemstede-Aerdenhout | 7.118 | 6.862 | 6755 | 6396 | 6439 | 6222 |
Heerenveen | 6.236 | 6.185 | 5946 | 5893 | 5802 | 5782 |
Heerhugowaard | 7.434 | 7.401 | 7357 | 7352 | 7580 | 7818 |
Heerlen | 4.864 | 4.546 | 7130 | 7491 | 7088 | 7255 |
Heeze | 1.628 | 1.637 | 1618 | 1568 | 1561 | 1634 |
Heiloo | 4.762 | 4.662 | 4591 | 4676 | 4788 | 4614 |
Heino | 709 | 693 | 717 | 710 | ||
Helmond | 7.419 | 7.345 | 7054 | 6807 | 6705 | 6847 |
Helmond Brandevoort | 1.344 | 1.211 | 1233 | 1057 | 1016 | 1021 |
Helmond Brouwhuis | 1.493 | 1.353 | 1700 | 1767 | 1964 | 2057 |
Helmond 't Hout | 1.766 | 1.657 | 1128 | 1137 | 1170 | 1247 |
Hengelo | 6.951 | 12.921 | 13535 | 13437 | 13345 | 14008 |
Hertogenbosch 's | 47.347 | 45.937 | 45397 | 43172 | 41953 | 41962 |
Hertogenbosch 's Oost | 1.271 | 1.262 | 1512 | 1616 | 1657 | 1764 |
Hillegom | 2.576 | 2.492 | 2460 | 2401 | 2458 | 2429 |
Hilversum | 26.697 | 25.922 | 25778 | 24105 | 23490 | 23321 |
Hilversum Media Park | 4.461 | 4.328 | 4277 | 3853 | 3783 | 3795 |
Hilversum Sportpark | 7.703 | 7.283 | 7057 | 7125 | 7423 | 7208 |
Hoek van Holland Haven | 1744 | 1665 | 1614 | 1569 | ||
Hoek van Holland Strand | 487 | 406 | 388 | 494 | ||
Hoensbroek | 205 | 202 | 199 | 196 | ||
Hollandsche Rading | 938 | 901 | 859 | 865 | 849 | 852 |
Holten | 1.382 | 1.292 | 1302 | 1278 | 1218 | 1290 |
Hoofddorp | 18.884 | 17.991 | 16506 | 15258 | 15709 | 15068 |
Hoogeveen | 4.667 | 4.674 | 4454 | 4472 | 4332 | 4328 |
Hoogkarspel | 2.197 | 2.272 | 2322 | 2300 | 2318 | 2300 |
Hoorn | 14.306 | 13.718 | 13469 | 13527 | 13425 | 13709 |
Hoorn Kersenboogerd | 5.117 | 5.158 | 5111 | 5149 | 5361 | 5388 |
Horst-Sevenum | 2.654 | 2.541 | 2720 | 2675 | 2643 | 2635 |
Houten | 7.864 | 7.905 | 7369 | 7436 | 7473 | 7478 |
Houten Castellum | 4.986 | 4.581 | 4021 | 3936 | 3712 | 3499 |
Kampen | 4147 | 4136 | 4326 | 4256 | ||
Kampen Zuid | 1.899 | 1.734 | 1531 | 1506 | 1379 | 1141 |
Kapelle-Biezelinge | 1.277 | 1.264 | 1225 | 1125 | 1003 | 995 |
Koog aan de Zaan | 3.069 | 3.107 | 2952 | 2898 | ||
Krabbendijke | 672 | 669 | 603 | 571 | 556 | 578 |
Krommenie-Assendelft | 5.567 | 5.504 | 5425 | 5262 | 5668 | 5640 |
Kruiningen-Yerseke | 872 | 851 | 826 | 802 | 825 | 874 |
Lage Zwaluwe | 832 | 818 | 940 | 883 | 838 | 767 |
Leeuwarden | 10.393 | 9.822 | 9661 | 9682 | 9492 | 9151 |
Leiden Centraal | 79.376 | 77.703 | 75699 | 71100 | 71680 | 70905 |
Leiden Lammenschans | 4.591 | 4.219 | 4039 | 3886 | 3786 | 3643 |
Lelystad Centrum | 14.531 | 14.153 | 13858 | 13369 | 13035 | 12693 |
Maarheeze | 1.347 | 1.313 | 1336 | 1333 | 1285 | 1258 |
Maarn | 1.659 | 1.661 | 1461 | 1493 | 1579 | 1507 |
Maarssen | 4.508 | 4.452 | 4274 | 4524 | 4843 | 4744 |
Maassluis | 1955 | 1910 | 1989 | 2099 | ||
Maassluis West | 2423 | 2439 | 2474 | 2510 | ||
Maastricht | 11.854 | 11.649 | 15254 | 15633 | 15906 | 17068 |
Maastricht Randwyck | 142 | 160 | 1792 | 1776 | 1896 | 2235 |
Meppel | 6.342 | 5.989 | 5765 | 5638 | 5522 | 5346 |
Middelburg | 4.666 | 4.559 | 4657 | 4549 | 4547 | 4800 |
Naarden-Bussum | 9.465 | 9.295 | 9331 | 9148 | 9531 | 9778 |
Nieuw Vennep | 3.517 | 3.218 | 2933 | 2756 | 2761 | 2556 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | 3.422 | 3.471 | 3468 | 3370 | 3423 | 3306 |
Nijkerk | 3.597 | 3.632 | 3430 | 3338 | 3484 | 3650 |
Nijmegen | 45.403 | 44.705 | 44044 | 43195 | 43149 | 44051 |
Nijmegen Dukenburg | 2.460 | 2.182 | 1865 | 1845 | 1922 | 2151 |
Nijmegen Goffert | 1.514 | 1.236 | 953 | 713 | ||
Nijmegen Lent | 1.381 | 1.252 | 1239 | 1108 | 1048 | 925 |
Nijverdal | 3015 | 2958 | 3036 | 2939 | ||
Nunspeet | 2.660 | 2.824 | 2784 | 2762 | 2790 | 2824 |
Nuth | 486 | 481 | 468 | 453 | ||
Obdam | 1.414 | 1.435 | 1441 | 1430 | 1502 | 1558 |
Oisterwijk | 2.658 | 2.486 | 2393 | 2311 | 2315 | 2369 |
Olst | 1.319 | 1.226 | 1198 | 1187 | 1209 | 1293 |
Oosterbeek | 478 | 473 | 486 | 511 | 455 | 465 |
Oss | 8.270 | 8.247 | 8351 | 8078 | 8211 | 8606 |
Oss West | 2.061 | 1.956 | 1895 | 1833 | 1823 | 1806 |
Oudenbosch | 1.120 | 1.161 | 1297 | 1254 | 1245 | 1257 |
Overveen | 2.391 | 2.483 | 2711 | 2637 | 2824 | 3092 |
Purmerend | 2.482 | 2.372 | 2379 | 2401 | 2771 | 2992 |
Purmerend Overwhere | 2.041 | 1.939 | 2021 | 2058 | 2204 | 2312 |
Purmerend Weidevenne | 1.627 | 1.568 | 1553 | 1588 | 1720 | 1646 |
Putten | 1.904 | 1.915 | 1860 | 1813 | 1836 | 1914 |
Raalte | 2116 | 2117 | 2160 | 2059 | ||
Ravenstein | 1.463 | 1.433 | 1474 | 1413 | 1356 | 1364 |
Rheden | 831 | 831 | 807 | 805 | 838 | 907 |
Rhenen | 1.407 | 1.423 | 1324 | 1394 | 1393 | 1401 |
Rijssen | 2.514 | 2.429 | 2449 | 2398 | 2406 | 2428 |
Rijswijk | 6.873 | 7.009 | 7735 | 7371 | 7479 | 7141 |
Rilland-Bath | 465 | 477 | 486 | 445 | 429 | 437 |
Roermond | 11.378 | 11.482 | 13136 | 13274 | 12938 | 13611 |
Roosendaal | 10.317 | 10.400 | 10679 | 10399 | 11003 | 11123 |
Rosmalen | 2.528 | 2.481 | 2429 | 2364 | 2324 | 2324 |
Rotterdam Alexander | 18.310 | 17.938 | 17207 | 16756 | 17598 | 17318 |
Rotterdam Blaak | 24.006 | 22.548 | 24226 | 23368 | 21273 | 19856 |
Rotterdam Centraal | 96.690 | 92.928 | 91750 | 85246 | 81811 | 80015 |
Rotterdam Lombardijen | 6.610 | 6.244 | 6348 | 6206 | 6296 | 6272 |
Rotterdam Noord | 2.431 | 2.448 | 2289 | 2254 | 2329 | 2302 |
Rotterdam Zuid | 3.549 | 3.279 | 3111 | 3031 | 2905 | 2799 |
Santpoort Noord | 833 | 831 | 936 | 797 | 822 | 864 |
Santpoort Zuid | 901 | 874 | 891 | 803 | 799 | 866 |
Sassenheim | 4.808 | 4.181 | 3875 | 3479 | 3314 | 3000 |
Schagen | 5.325 | 5.410 | 5311 | 5326 | 5484 | 5580 |
Schiedam Centrum | 23.164 | 21.654 | 19636 | 18630 | 18721 | 18581 |
Schiedam Nieuwland | 2151 | 2098 | 2205 | 2211 | ||
Schinnen | 259 | 246 | 231 | 247 | ||
Schiphol Airport | 92.214 | 85.859 | 78896 | 71585 | 68689 | 69437 |
Sittard | 10.286 | 10.698 | 12125 | 12110 | 12259 | 12634 |
Soest | 218 | 218 | 201 | 211 | 231 | 231 |
Soest Zuid | 1.916 | 1.903 | 2005 | 2014 | 2021 | 2060 |
Soestdijk | 785 | 778 | 764 | 764 | 836 | 938 |
Spaubeek | 240 | 261 | 259 | 237 | ||
Steenwijk | 3.825 | 3.646 | 3363 | 3232 | 3102 | 3021 |
Susteren | 840 | 918 | 918 | 928 | ||
Tiel | 3.298 | 3.637 | 3509 | 3445 | 3591 | 3687 |
Tiel Passewaaij | 1.494 | 1.557 | 1505 | 1434 | 1403 | 1269 |
Tilburg | 34.503 | 34.531 | 34045 | 32158 | 32093 | 33232 |
Tilburg Reeshof | 2.996 | 2.771 | 2771 | 2556 | 2434 | 2563 |
Tilburg Universiteit | 7.106 | 6.451 | 7162 | 6929 | 6549 | 7348 |
Twello | 1.518 | 1.477 | 1456 | 1433 | 1462 | 1554 |
Uitgeest | 4.987 | 5.119 | 5051 | 5167 | 5311 | 5336 |
Utrecht Centraal | 194.385 | 186.313 | 181644 | 176552 | 176292 | 170207 |
Utrecht Leidsche Rijn | 2.766 | 2.138 | 904 | 784 | 716 | 0 |
Utrecht Lunetten | 3.739 | 3.597 | 3465 | 2885 | ||
Utrecht Overvecht | 8.677 | 8.199 | 9170 | 8217 | 7720 | 6827 |
Utrecht Terwijde | 3.907 | 3.744 | 3506 | 3285 | 2981 | 2626 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 7.752 | 6.252 | 0 | 0 | ||
Utrecht Zuilen | 2.094 | 1.870 | 1290 | 2003 | 2227 | 1918 |
Veenendaal Centrum | 2.236 | 2.277 | 2093 | 2239 | 2382 | 2438 |
Veenendaal West | 1.530 | 1.580 | 1507 | 1619 | 1657 | 1549 |
Veenendaal-de Klomp | 4.446 | 4.370 | 4229 | 4007 | 3807 | 3745 |
Velp | 1.482 | 1.472 | 1489 | 1416 | 1500 | 1625 |
Venlo | 4.966 | 4.272 | 4356 | 4370 | 4133 | 4571 |
Vlaardingen Centrum | 2566 | 2577 | 2732 | 2790 | ||
Vlaardingen Oost | 2802 | 2762 | 2783 | 2817 | ||
Vlaardingen West | 1798 | 1761 | 1908 | 1951 | ||
Vleuten | 4.288 | 4.200 | 3845 | 3717 | 3611 | 3334 |
Vlissingen | 2.728 | 2.769 | 2939 | 2955 | 2858 | 2999 |
Vlissingen Souburg | 947 | 964 | 958 | 975 | 1008 | 1007 |
Voorburg | 1.885 | 2.043 | 2243 | 2302 | 2282 | 2050 |
Voorhout | 3.424 | 3.408 | 3451 | 3310 | 3444 | 3452 |
Voorschoten | 3.427 | 3.314 | 3247 | 3074 | 3085 | 2917 |
Vught | 1.852 | 1.853 | 1976 | 1976 | 1863 | 2010 |
Waddinxveen | 1.847 | 1.770 | 1715 | 1613 | 1592 | 1575 |
Waddinxveen Noord | 929 | 884 | 893 | 883 | 861 | 889 |
Waddinxveen Triangel | 462 | - | ||||
Weert | 7.690 | 8.084 | 7856 | 7694 | 7571 | 7390 |
Weesp | 9.930 | 9.729 | 9533 | 9052 | 9222 | 9440 |
Wezep | 1.054 | 1.085 | 1048 | 1048 | 1068 | 1067 |
Wierden | 1.250 | 1.806 | 1861 | 1775 | 1740 | 1837 |
Wijchen | 4.446 | 4.281 | 4113 | 4100 | 4045 | 4214 |
Wijhe | 1.217 | 1.214 | 1156 | 1125 | 1139 | 1125 |
Woerden | 13.358 | 12.872 | 12414 | 11948 | 12222 | 11648 |
Wolfheze | 600 | 558 | 559 | 527 | 535 | 542 |
Wolvega | 1.575 | 1.699 | 1645 | 1639 | 1579 | 1521 |
Wormerveer | 4.133 | 4.132 | 3894 | 3804 | 3934 | 3864 |
Zaandam | 22.765 | 21.643 | 21177 | 20790 | 21515 | 21778 |
Zaandam Kogerveld | 1.464 | 1.449 | 1468 | 1445 | 1549 | 1713 |
Zaandijk Zaanse Schans | 4.190 | 3.804 | 3305 | 3020 | ||
Zaltbommel | 3.862 | 3.736 | 3600 | 3445 | 3440 | 3417 |
Zandvoort aan Zee | 5.704 | 5.117 | 5254 | 4770 | 4685 | 5200 |
Zevenbergen | 1.117 | 1.139 | 1266 | 1243 | 1248 | 1263 |
Zoetermeer | 5.044 | 5.205 | 5349 | 5292 | 5674 | 5947 |
Zoetermeer Oost | 3.177 | 3.283 | 3482 | 3345 | 3418 | 3196 |
Zutphen | 11.988 | 11.936 | 11895 | 11732 | 11670 | 12104 |
Zwijndrecht | 5.427 | 5.376 | 5517 | 5491 | 5474 | 5264 |
Zwolle | 41.100 | 45.507 | 43542 | 41618 | 40591 | 38594 |
OV-chipkaart data
De cijfers zijn met name gebaseerd op OV-chipkaartdata. In 2013 en 2014 was er minder data voorhanden, waardoor de betrouwbaarheid afwijkt in vergelijking tot de jaren daarna. Door de toegenomen hoeveelheid data is in die periode ook de methodiek aangepast om tot een betere inschatting te komen. Daardoor zijn cijfers van 2013 niet altijd volledig vergelijkbaar met de cijfers van 2018.
Alleen reizigers bij NS
Alleen NS heeft cijfers vrijgegeven. Sommige stations worden ook bediend door andere vervoerders, of worden tegenwoordig niet (Raalte, Bunde, Geleen Oost) of minder vaak (Enschede, Hengelo, Almelo, Zwolle) door NS bediend. Reizigers van andere vervoerders ontbreken. Dat betekent dat de in- en uitstappers voor stations als Arnhem, Zutphen, Groningen en Leeuwarden slechts een beperkt beeld schetsen van het totaal aantal reizigers.
Grensstations
NS heeft geen volledig beeld van het aantal internationale treinreizen en doet voor grensstations een aantal aannames. In de cijfers van 2015 heeft men die aannames kunnen verbeteren. Dat heeft er voor gezorgd dat het aantal treinreizigers van sommige grensstations in dat jaar naar beneden is bijgesteld.
Zijn de overstappers meegenomen in deze cijfers?
Ik heb dat nu ook wat duidelijker verwerkt, maar nee die zitten er niet in. Ik verwacht wel de overstappers van NS naar andere vervoerders (of andersom).
nee
Bijzondere daling bij o.a. station Zwolle. Zou dat iets met Blauwnet te maken hebben (geen incheck / uitcheck bij NS)? En wat voor effect heeft het reizen met (papieren) e-tickets op de stations waar je niet hoeft in te checken met deze (papieren) e-tickets om door het poortje te komen?
Klopt, NS vervoert nu niet meer de reizigers tussen Zwolle – Kampen en Zwolle – Enschede, dus die reizigers vielen in verleden wel onder NS, nu niet meer, dus dat verklaart de daling.
Opvallend de grote daling in Tiel nu de treinen daar niet meer aansluiten.
Kan dat ook te maken hebben met de overname van arriva? Ik heb mij niet verdiept in tiel opzich, maar weet dat arriva hier ook rijdt.
Nee dat komt omdat door de 10 min dienst Utrecht-Eindhoven de treinen in Tiel niet meer kunnen aansluiten. Dat past niet meer.
Ook grappig de grote stijging in Helmond, een gevolg van het opheffen van het stadsbusvervoer daar.
Volgens deze cijfers kom ik op de volgende top-tien:
1)Utrecht Centraal
2)Amsterdam Centraal
3)Rotterdam Centraal
4)Schiphol
5)Den Haag Centraal
6)Leiden Centraal
7)Eindhoven
8)Amsterdam Zuid
9)Amsterdam Sloterdijk
10)Nijmegen.
Er moet wel de kanttekening bij dat Arnhem Centraal en Zwolle worden aangedaan door diverse treinlijnen van andere vervoerders dan de NS. Deze passagiers tellen dus niet mee in dit overzicht.
Raping animals is healthy.
Leuke opstelling. Maar – zoals hier al eerder is gemeld – geldt deze alleen voor de in/uitstappers van de NS. Neem Groningen. Dat station kleurt bijna volledig rood van alle aankomende en vertrekkende arriva-treinen. Die in/uitstappers worden in deze lijst dus niet meegeteld, maar zouden toch zomaar de meerderheid van de in- en uitstappers van dit station kunnen zijn. Alleen de in/uitstappers van de enige NS-lijn in Groningen richting Zwolle zijn geteld. Dat geeft – voorzichtig gezegd – een nogal een vertekend beeld. Vergelijkbare situaties zijn in Leeuwarden, Zwolle en Zutphen en wellicht nog meer plaatsen. Is het daarom niet beter deze lijst niet deze algemene titel te geven (“in- en uitstappers per station”) ?
Je hebt gelijk dat dit wellicht duidelijker kan in de kop, verder wordt die toelichting wel gegeven.
In dit licht gezien zou je Apeldoorn ook nog kunnen meenemen ivm de Arriva lijn naar Zutphen.
apeldoorn-zutphen is altijd vrij druk zo te zien op Apeldoorn-Centrum.
Ik schat 4 a 5000 reizigers minimaal.
Waarom geeft men deze cijfers niet vrij?
Zo geheimzinnig.
Inderdaad, interessante informatie. Bedankt daarvoor.
Ik had zelf verwacht dat het verlies van de intercity’s in mijn woonplaats (Dordrecht) een daling van het aantal reizigers zou laten zien, maar dat blijkt mee te vallen.
Alleen in het naastgelegen Zwijndrecht is daar iets van te zien.
Zwijndrecht kan denk ik niet snel verklaard worden door de intercity wijziging. Ik denk eerder het verdwijnen van een rechtstreekse trein richting Lage Zwaluwe en verder.
Er stapten vroeger in Dordrecht nauwelijks reizigers in/uit de intercity’s naar Breda. Dus dan is ook niet vreemd dat de cijfers amper dalen als die verbinding vervalt.
Zou kunnen ja. Maar Zwijndrecht is natuurlijk maar een paar honderd meter verwijderd van Dordrecht en we zijn meer intercity’s kwijt dan alleen maar die naar Breda. Het valt me wel op dat het station een stuk stiller is dan vroeger en ik had gedacht dat in de cijfers terug te zien.
Dordrecht heeft alleen wat intercity-verbindingen met Breda verloren, omdat deze nu via de HSL gaan. Alle andere intercity’s zijn gewoon gebleven. Het is overigens wel duidelijk dat Dordrecht één van de weinige grotere stations is waar het aantal reizigers nauwelijks stijgt, ik vermoed door (de publiciteit over) minder goede verbindingen. Hoeveel in- en uitstappende reizigers heeft Arriva in Dordrecht en zijn deze meegeteld?
Wat te denken van Nijmegen, Blerick, Venlo en Roermond, Heerlen, en Arnhem?
Wat bedoel je? Wat moeten we daarover denken? Die cijfers zijn inderdaad niet compleet omdat Arriva ontbreekt.
Wat me opvalt is dat mijn woonplaats, Delft, het laatste jaar wel duidelijk is gegroeid in aantal reizigers.
Een winst van bijna 3000 in-/uitstappers oftewel ruim 7 %
Een flinke groei van de TU en lijn 19 die nu tot het station rijdt wellicht
