Lijst in- en uitstappers per station van groot naar klein
04 jul 2017 9:00
Treinreiziger.nl heeft de aantallen in- en uitstappers voor de periode 2013-2016 op een rij gezet. Er zijn een aantal belangrijke kanttekeningen bij de cijfers. Vanwege die kanttekeningen is een vergelijking tussen de cijfers niet geheel zuiver.
- De cijfers hebben betrekking op een gemiddelde werkdag.
- De belangrijkste bron betreft OV-chipkaartdata. In 2013 en 2014 was er minder data voorhanden, waardoor de betrouwbaarheid afwijkt in vergelijking tot die van 2015 en 2016. Door de toegenomen hoeveelheid data is ook de methodiek aangepast om tot een goede inschatting te komen.
- Alleen NS heeft cijfers vrijgegeven. Sommige stations worden ook bediend door andere vervoerders. Reizigers van die vervoerders ontbreken. Daar is bijvoorbeeld sprake van in Arnhem, Zutphen, Groningen en Leeuwarden en op tal van andere plaatsen.
- NS heeft geen volledig beeld van het aantal internationale treinreizen en doet voor grensstations een aantal aannames. In de cijfers van 2015 heeft men die aannameskunnen verbeteren. Dat heeft er voor gezorgd dat het aantal treinreizigers van sommige grensstations in dat jaar naar beneden is bijgesteld.
Lijst van groot naar klein
(Op mobiel telefoon draaien naar horizontaal)
Station | InUit2016 | InUit2015 | InUit2014 | InUit2013 |
---|---|---|---|---|
Utrecht Centraal | 181644 | 176552 | 176292 | 170207 |
Amsterdam Centraal | 174179 | 167427 | 162103 | 168800 |
Rotterdam Centraal | 91750 | 85246 | 81811 | 80015 |
Den Haag Centraal | 82057 | 77783 | 76216 | 71997 |
Schiphol Airport | 78896 | 71585 | 68689 | 69437 |
Leiden Centraal | 75699 | 71100 | 71680 | 70905 |
Eindhoven | 61844 | 60450 | 59466 | 59782 |
Amsterdam Sloterdijk | 50611 | 47615 | 47804 | 45194 |
Amsterdam Zuid | 45771 | 43716 | 42265 | 41389 |
Hertogenbosch 's | 45397 | 43172 | 41953 | 41962 |
Nijmegen | 44044 | 43195 | 43149 | 44051 |
Zwolle | 43542 | 41618 | 40591 | 38594 |
Amersfoort | 40861 | 39675 | 39651 | 38279 |
Arnhem Centraal | 40588 | 39164 | 38442 | 38316 |
Haarlem | 39822 | 37399 | 38367 | 37040 |
Den Haag HS | 37124 | 34946 | 35603 | 38210 |
Delft | 34490 | 31630 | 31249 | 32049 |
Tilburg | 34045 | 32158 | 32093 | 33232 |
Breda | 32916 | 30554 | 30296 | 31029 |
Amsterdam Amstel | 30570 | 28976 | 29549 | 28703 |
Hilversum | 25778 | 24105 | 23490 | 23321 |
Dordrecht | 24434 | 23172 | 23020 | 22765 |
Rotterdam Blaak | 24226 | 23368 | 21273 | 19856 |
Almere Centrum | 24127 | 23784 | 24071 | 23334 |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 23922 | 22684 | 21545 | 18961 |
Gouda | 22763 | 21298 | 21139 | 20621 |
Zaandam | 21177 | 20790 | 21515 | 21778 |
Deventer | 20862 | 19739 | 19647 | 19476 |
Schiedam Centrum | 19636 | 18630 | 18721 | 18581 |
Alkmaar | 19620 | 18930 | 19512 | 19693 |
Groningen | 19133 | 19706 | 19091 | 19916 |
Enschede | 18525 | 18508 | 17227 | 17142 |
Ede-Wageningen | 17758 | 17599 | 17458 | 17366 |
Rotterdam Alexander | 17207 | 16756 | 17598 | 17318 |
Hoofddorp | 16506 | 15258 | 15709 | 15068 |
Amsterdam Lelylaan | 15551 | 14042 | 13502 | 12469 |
Den Haag Laan van NOI | 15317 | 14516 | 13872 | 11299 |
Maastricht | 15254 | 15633 | 15906 | 17068 |
Apeldoorn | 14857 | 14628 | 14354 | 14015 |
Duivendrecht | 14447 | 14383 | 14231 | 13068 |
Lelystad Centrum | 13858 | 13369 | 13035 | 12693 |
Hengelo | 13535 | 13437 | 13345 | 14008 |
Hoorn | 13469 | 13527 | 13425 | 13709 |
Roermond | 13136 | 13274 | 12938 | 13611 |
Amsterdam Muiderpoort | 12907 | 11888 | 11594 | 11147 |
Woerden | 12414 | 11948 | 12222 | 11648 |
Sittard | 12125 | 12110 | 12259 | 12634 |
Zutphen | 11895 | 11732 | 11670 | 12104 |
Almelo | 10803 | 10618 | 10560 | 10908 |
Roosendaal | 10679 | 10399 | 11003 | 11123 |
Alphen aan den Rijn | 9930 | 9725 | 9977 | 10130 |
Leeuwarden | 9661 | 9682 | 9492 | 9151 |
Weesp | 9533 | 9052 | 9222 | 9440 |
Naarden-Bussum | 9331 | 9148 | 9531 | 9778 |
Driebergen-Zeist | 9330 | 9235 | 9393 | 9267 |
Utrecht Overvecht | 9170 | 8217 | 7720 | 6827 |
Assen | 8772 | 9136 | 9293 | 9229 |
Oss | 8351 | 8078 | 8211 | 8606 |
Culemborg | 8277 | 8144 | 8382 | 8232 |
Weert | 7856 | 7694 | 7571 | 7390 |
Rijswijk | 7735 | 7371 | 7479 | 7141 |
Houten | 7369 | 7436 | 7473 | 7478 |
Heerhugowaard | 7357 | 7352 | 7580 | 7818 |
Castricum | 7287 | 7024 | 7050 | 7011 |
Goes | 7197 | 7160 | 7302 | 7660 |
Tilburg Universiteit | 7162 | 6929 | 6549 | 7348 |
Amsterdam RAI | 7161 | 6808 | 6460 | 6273 |
Heerlen | 7130 | 7491 | 7088 | 7255 |
Hilversum Sportpark | 7057 | 7125 | 7423 | 7208 |
Helmond | 7054 | 6807 | 6705 | 6847 |
Bergen op Zoom | 6963 | 6939 | 7015 | 7220 |
Almere Muziekwijk | 6807 | 6681 | 6516 | 6288 |
Heemstede-Aerdenhout | 6755 | 6396 | 6439 | 6222 |
Almere Buiten | 6488 | 6458 | 6788 | 7304 |
Rotterdam Lombardijen | 6348 | 6206 | 6296 | 6272 |
Geldermalsen | 6148 | 5909 | 5949 | 5856 |
Boxtel | 5993 | 5917 | 6086 | 6325 |
Heerenveen | 5946 | 5893 | 5802 | 5782 |
Amersfoort Schothorst | 5895 | 5762 | 5963 | 5642 |
Beverwijk | 5782 | 5572 | 5823 | 6237 |
Meppel | 5765 | 5638 | 5522 | 5346 |
Harderwijk | 5657 | 5629 | 5728 | 5992 |
Zwijndrecht | 5517 | 5491 | 5474 | 5264 |
Barendrecht | 5497 | 5226 | 5173 | 4973 |
Best | 5475 | 5263 | 5108 | 5322 |
Krommenie-Assendelft | 5425 | 5262 | 5668 | 5640 |
Zoetermeer | 5349 | 5292 | 5674 | 5947 |
Schagen | 5311 | 5326 | 5484 | 5580 |
Zandvoort aan Zee | 5254 | 4770 | 4685 | 5200 |
Breukelen | 5236 | 4997 | 5010 | 5058 |
Hoorn Kersenboogerd | 5111 | 5149 | 5361 | 5388 |
Uitgeest | 5051 | 5167 | 5311 | 5336 |
Bilthoven | 4954 | 4771 | 4689 | 4380 |
Delft Zuid | 4939 | 4688 | 4808 | 4668 |
Alkmaar Noord | 4723 | 4836 | 5066 | 4950 |
Almere Oostvaarders | 4714 | 4630 | 4521 | 4285 |
Middelburg | 4657 | 4549 | 4547 | 4800 |
Heiloo | 4591 | 4676 | 4788 | 4614 |
Baarn | 4465 | 4413 | 4520 | 4658 |
Hoogeveen | 4454 | 4472 | 4332 | 4328 |
Amsterdam Sciencepark | 4439 | 4117 | 3871 | 3225 |
Deurne | 4379 | 4333 | 4498 | 4703 |
Venlo | 4356 | 4370 | 4133 | 4571 |
Hilversum Media Park | 4277 | 3853 | 3783 | 3795 |
Maarssen | 4274 | 4524 | 4843 | 4744 |
Veenendaal-de Klomp | 4229 | 4007 | 3807 | 3745 |
Bussum Zuid | 4199 | 3893 | 3898 | 3907 |
Kampen | 4147 | 4136 | 4326 | 4256 |
Wijchen | 4113 | 4100 | 4045 | 4214 |
Leiden Lammenschans | 4039 | 3886 | 3786 | 3643 |
Houten Castellum | 4021 | 3936 | 3712 | 3499 |
Den Helder | 3985 | 3946 | 4040 | 4180 |
Wormerveer | 3894 | 3804 | 3934 | 3864 |
Sassenheim | 3875 | 3479 | 3314 | 3000 |
Vleuten | 3845 | 3717 | 3611 | 3334 |
Elst | 3803 | 3710 | 3763 | 3863 |
Diemen Zuid | 3776 | 3551 | 3535 | 3304 |
Almere Poort | 3717 | 3085 | 2725 | 2256 |
Haarlem Spaarnwoude | 3680 | 3420 | 3245 | 3086 |
Almere Parkwijk | 3623 | 3584 | 3775 | 3907 |
Dieren | 3623 | 3641 | 3777 | 3848 |
Amsterdam Holendrecht | 3607 | 3227 | 3097 | 3176 |
Zaltbommel | 3600 | 3445 | 3440 | 3417 |
Dronten | 3559 | 3428 | 3377 | 3142 |
Tiel | 3509 | 3445 | 3591 | 3687 |
Utrecht Terwijde | 3506 | 3285 | 2981 | 2626 |
Zoetermeer Oost | 3482 | 3345 | 3418 | 3196 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | 3468 | 3370 | 3423 | 3306 |
Utrecht Lunetten | 3465 | 2885 | ||
Voorhout | 3451 | 3310 | 3444 | 3452 |
Nijkerk | 3430 | 3338 | 3484 | 3650 |
De Vink | 3363 | 3146 | 3066 | 2783 |
Steenwijk | 3363 | 3232 | 3102 | 3021 |
Zaandijk Zaanse Schans | 3305 | 3020 | ||
Etten-Leur | 3293 | 3241 | 3260 | 3449 |
Den Haag Mariahoeve | 3276 | 3178 | 3154 | 2877 |
Voorschoten | 3247 | 3074 | 3085 | 2917 |
Rotterdam Zuid | 3111 | 3031 | 2905 | 2799 |
Gouda Goverwelle | 3048 | 2998 | 3017 | 2835 |
Bodegraven | 3033 | 2924 | 2970 | 3005 |
Arnhem Zuid | 3022 | 2909 | 2925 | 2790 |
Diemen | 3018 | 2996 | 3165 | 3423 |
Nijverdal | 3015 | 2958 | 3036 | 2939 |
Koog aan de Zaan | 2952 | 2898 | ||
Vlissingen | 2939 | 2955 | 2858 | 2999 |
Nieuw Vennep | 2933 | 2756 | 2761 | 2556 |
Ermelo | 2923 | 2849 | 2881 | 2904 |
Arnhem Presikhaaf | 2914 | 2829 | 3022 | 3162 |
Den Haag Moerwijk | 2815 | 2603 | 2629 | 2296 |
Vlaardingen Oost | 2802 | 2762 | 2783 | 2817 |
Nunspeet | 2784 | 2762 | 2790 | 2824 |
Tilburg Reeshof | 2771 | 2556 | 2434 | 2563 |
Amersfoort Vathorst | 2756 | 2583 | 2651 | 2559 |
Horst-Sevenum | 2720 | 2675 | 2643 | 2635 |
Overveen | 2711 | 2637 | 2824 | 3092 |
Gilze-Rijen | 2609 | 2529 | 2498 | 2616 |
Vlaardingen Centrum | 2566 | 2577 | 2732 | 2790 |
Heemskerk | 2519 | 2135 | 2254 | 2267 |
Hillegom | 2460 | 2401 | 2458 | 2429 |
Rijssen | 2449 | 2398 | 2406 | 2428 |
Rosmalen | 2429 | 2364 | 2324 | 2324 |
Den Haag Ypenburg | 2425 | 2233 | 2113 | 1801 |
Maassluis West | 2423 | 2439 | 2474 | 2510 |
Enkhuizen | 2414 | 2393 | 2485 | 2604 |
Enschede Kennispark | 2404 | 2531 | ||
Oisterwijk | 2393 | 2311 | 2315 | 2369 |
Purmerend | 2379 | 2401 | 2771 | 2992 |
Capelle Schollevaar | 2341 | 2311 | 2370 | 2242 |
Borne | 2335 | 2272 | 2273 | 2348 |
Hoogkarspel | 2322 | 2300 | 2318 | 2300 |
Rotterdam Noord | 2289 | 2254 | 2329 | 2302 |
Bovenkarspel-Grootebroek | 2285 | 2301 | 2318 | 2399 |
Eindhoven Strijp-S | 2270 | 2002 | ||
Halfweg-Zwanenburg | 2265 | 2118 | 1847 | 1478 |
Voorburg | 2243 | 2302 | 2282 | 2050 |
Schiedam Nieuwland | 2151 | 2098 | 2205 | 2211 |
Raalte | 2116 | 2117 | 2160 | 2059 |
Arnhem Velperpoort | 2113 | 2066 | 2191 | 2227 |
Anna Paulowna | 2108 | 2137 | 2175 | 2333 |
Den Helder Zuid | 2105 | 2082 | 1997 | 1918 |
Echt | 2097 | 2263 | 2351 | 2356 |
Veenendaal Centrum | 2093 | 2239 | 2382 | 2438 |
Beilen | 2080 | 2124 | 2126 | 2064 |
Purmerend Overwhere | 2021 | 2058 | 2204 | 2312 |
Soest Zuid | 2005 | 2014 | 2021 | 2060 |
Vught | 1976 | 1976 | 1863 | 2010 |
Bunnik | 1970 | 2131 | 2218 | 2005 |
Beek-Elsloo | 1968 | 2028 | 2106 | 2258 |
Maassluis | 1955 | 1910 | 1989 | 2099 |
Oss West | 1895 | 1833 | 1823 | 1806 |
Nijmegen Dukenburg | 1865 | 1845 | 1922 | 2151 |
Wierden | 1861 | 1775 | 1740 | 1837 |
Putten | 1860 | 1813 | 1836 | 1914 |
Vlaardingen West | 1798 | 1761 | 1908 | 1951 |
Maastricht Randwyck | 1792 | 1776 | 1896 | 2235 |
Den Dolder | 1784 | 1817 | 1839 | 1942 |
Hoek van Holland Haven | 1744 | 1665 | 1614 | 1569 |
Waddinxveen | 1715 | 1613 | 1592 | 1575 |
Breda Prinsenbeek | 1704 | 1589 | 1374 | 1260 |
Helmond Brouwhuis | 1700 | 1767 | 1964 | 2057 |
Wolvega | 1645 | 1639 | 1579 | 1521 |
Heeze | 1618 | 1568 | 1561 | 1634 |
Abcoude | 1589 | 1579 | 1619 | 1625 |
Purmerend Weidevenne | 1553 | 1588 | 1720 | 1646 |
Kampen Zuid | 1531 | 1506 | 1379 | 1141 |
Geldrop | 1521 | 1509 | 1520 | 1555 |
Hertogenbosch 's Oost | 1512 | 1616 | 1657 | 1764 |
Veenendaal West | 1507 | 1619 | 1657 | 1549 |
Tiel Passewaaij | 1505 | 1434 | 1403 | 1269 |
Velp | 1489 | 1416 | 1500 | 1625 |
Ravenstein | 1474 | 1413 | 1356 | 1364 |
Zaandam Kogerveld | 1468 | 1445 | 1549 | 1713 |
Maarn | 1461 | 1493 | 1579 | 1507 |
Twello | 1456 | 1433 | 1462 | 1554 |
Deventer Colmschate | 1445 | 1464 | 1548 | 1646 |
Obdam | 1441 | 1430 | 1502 | 1558 |
Boskoop | 1425 | 1377 | 1396 | 1428 |
Bloemendaal | 1343 | 1192 | 1258 | 1385 |
Almelo de Riet | 1339 | 1241 | 1277 | 1242 |
Maarheeze | 1336 | 1333 | 1285 | 1258 |
Rhenen | 1324 | 1394 | 1393 | 1401 |
Geleen-Lutterade | 1312 | 1357 | 1419 | 1504 |
Dordrecht Zuid | 1307 | 1336 | 1265 | 1241 |
Holten | 1302 | 1278 | 1218 | 1290 |
Harde 't | 1298 | 1306 | 1285 | 1236 |
Oudenbosch | 1297 | 1254 | 1245 | 1257 |
Utrecht Zuilen | 1290 | 2003 | 2227 | 1918 |
Zevenbergen | 1266 | 1243 | 1248 | 1263 |
Groningen Europapark | 1261 | 1212 | 1076 | 785 |
Nijmegen Lent | 1239 | 1108 | 1048 | 925 |
Helmond Brandevoort | 1233 | 1057 | 1016 | 1021 |
Kapelle-Biezelinge | 1225 | 1125 | 1003 | 995 |
Olst | 1198 | 1187 | 1209 | 1293 |
Haren | 1167 | 1190 | 1155 | 1132 |
Apeldoorn Osseveld | 1164 | 1110 | 1090 | 1040 |
Wijhe | 1156 | 1125 | 1139 | 1125 |
Driehuis | 1153 | 903 | 974 | 974 |
Helmond 't Hout | 1128 | 1137 | 1170 | 1247 |
Blerick | 1119 | 1131 | 1195 | 1101 |
Brummen | 1057 | 1025 | 1004 | 1075 |
Wezep | 1048 | 1048 | 1068 | 1067 |
Vlissingen Souburg | 958 | 975 | 1008 | 1007 |
Nijmegen Goffert | 953 | 713 | ||
Grou-Jirnsum | 948 | 947 | 1008 | 923 |
Lage Zwaluwe | 940 | 883 | 838 | 767 |
Santpoort Noord | 936 | 797 | 822 | 864 |
Utrecht Leidsche Rijn | 904 | 784 | 716 | 0 |
Waddinxveen Noord | 893 | 883 | 861 | 889 |
Santpoort Zuid | 891 | 803 | 799 | 866 |
Hollandsche Rading | 859 | 865 | 849 | 852 |
Susteren | 840 | 918 | 918 | 928 |
Bunde | 838 | 872 | 902 | 954 |
Kruiningen-Yerseke | 826 | 802 | 825 | 874 |
Rheden | 807 | 805 | 838 | 907 |
Bovenkarspel Flora | 773 | 759 | 793 | 867 |
Soestdijk | 764 | 764 | 836 | 938 |
Akkrum | 728 | 749 | 761 | 719 |
Heino | 709 | 693 | 717 | 710 |
Geleen Oost | 629 | 627 | 586 | 600 |
Krabbendijke | 603 | 571 | 556 | 578 |
Wolfheze | 559 | 527 | 535 | 542 |
Hoek van Holland Strand | 487 | 406 | 388 | 494 |
Nuth | 486 | 481 | 468 | 453 |
Oosterbeek | 486 | 511 | 455 | 465 |
Rilland-Bath | 486 | 445 | 429 | 437 |
Arnemuiden | 467 | 461 | 470 | 488 |
Schinnen | 259 | 246 | 231 | 247 |
Spaubeek | 240 | 261 | 259 | 237 |
Hoensbroek | 205 | 202 | 199 | 196 |
Soest | 201 | 211 | 231 | 231 |
Eijsden | 161 | 162 | 203 | 213 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 0 | 0 |
ik wil graag vierkaar
Is dit per dag, gemiddeld over een jaar?
Excuus dat ik uw reactie gemist hebt, het zijn cijfers per gemiddelde werkdag
De vraag van Karel is ook die van mij:
Over welke periode gaat het aantal??
Als het per jaar is dan heeft mijn woonplaats Holten gemiddeld 3 a 4 in-uitstappers per dag.
Ik kan u vertellen dat dat NIET klopt.
Maar wat dan WEL??? (week/maand????)
Dat stond inderdaad niet duidelijk aangegeven. Het gaat om een gemiddelde werkdag. Ik heb het nu duidelijker vermeld. De aantallen kun je eigenlijk door tweeën delen. Iemand die een retourreis telt namelijk twee keer mee. Eén keer als instapper op betreffend station, en nog een keer als hij op het station weer uitstapt.
Bij mijn weten hebben wij bijna 400 stations in Nederland terwijl ik er hier maar 272 kan selecteren. Kunt u ook wat zeggen over die andere 125 stations? Of is het aantal daar 0 en kunnen die gesloten worden wegens het ontbreken van reizigers?
Alleen NS deelt cijfers. De andere stations worden niet door NS bediend, en dus zijn daar geen cijfers van.
Bij stations waar meerdere vervoerders komen zijn ook alleen de NS-reizigers geteld. Ook op deze stations zijn de totale cijfers dus veel hoger.
Dat klopt.Dat geldt zeker voor stations als Groningen, Leeuwarden, Arnhem, Zutphen, Maastricht en Heerlen. Maar voor veel meer stations.
De cijfers over 2017 zullen interessanter zijn omdat dan de gevolgen van de uitbreiding van de OV-studentenkaart zichtbaar worden.
Hi!
Bedankt voor dit mooie overzicht. Heb je hier ook een bron voor?
Data geleverd door NS. Uit welke NS systemen ze precies gegenereerd worden, weet ik niet.
Bedankt, je hebt de info dus van eerste hand, of heeft de NS deze cijfers ergens gepubliceerd?