Reizigersaantallen in 2020: Schiphol grootste daler (en Lansingerland-Zoetermeer de kleinste)
09 aug 2021 11:43
Traditioneel maakt NS in de zomerperiode de in- en uitstappers per station voor een gemiddelde werkdag bekend. De cijfers hebben betrekking op vorig jaar. Door de coronacrisis hebben toen alle stations reizigers verloren. Station Schiphol Airport spant te kroon met 70% minder reizigers.
Minder reizigers
De sterke daling van station Schiphol is uiteraard te koppelen aan het grotendeels wegvallen van de luchtvaart. Overstappers worden namelijk in de cijfers niet meegenomen. Andere grote dalers zijn Tilburg Universiteit (-66%) en Amsterdam Bijlmer Arena (-65%).
Normaal gesproken behoren nieuw geopende stations tot de grootste stijgers. Door de coronacrisis hebben echter alle stations reizigers verloren, ook recent geopende stations. Wel valt op dat de daling van het nieuw geopende station Lansingerland-Zoetermeer het kleinst is. Hier is 27 procent van het aantal reizigers verdwenen, terwijl 56 procent het gemiddelde is.
De kleine stations in Zeeland doen het verder goed. Zo verloren Rilland-Bath en Krabbendijke circa 36% van de reizigers. Arnemuiden levert 43% in. Ook de stations in Flevoland leveren relatief minder in. Utrecht Centraal blijft met 87.000 reizigers het station met de meeste in- en uitstappers. In 2019 waren dat er nog 207.000. Amsterdam Centraal daalt van 200.000 naar 79.000 in- en uitstappers per dag (cijfers afgerond). Opvallend is dat alle grote stations iets meer reizigers lijken te verliezen dan kleine stations.
Soest kleinste station (voor NS)
Voor 2020 geldt dat de impact van corona op de reizigersaantallen enorm is. Helaas kunnen we daarom dit jaar niet spreken van snelste stijgers, maar vooral van sterkste dalers en minst sterke dalers. Het beeld op stationsniveau komt overeen met het landelijke beeld. Er zijn geen toenames ten opzichte van 2019.
Het kleinste station waar alleen NS rijdt, is Soest met ruim 100 in- en uitstappers. De in- en uitstappers per station geven de ontwikkelingen aan op stationsniveau en gaan uit van een gemiddelde werkdag. De lijst bestaat alleen uit stations en trajecten waar NS-treinen rijden. Op stations waar ook andere treinvervoerders rijden (gedeelde stations), zijn alleen de in-/uitstappers van NS-treinen weergegeven.
In- en uitstappers per station in 2019 en 2020.
De cijfers zijn uitsluitend van NS, reizigers die met een andere vervoerder reizen ontbreken. Cijfers hebben betrekking op een gemiddelde werkdag. Overstappers ontbreken.Station | 2.019 | 2.020 | Daling in % | Daling in cijfers |
---|---|---|---|---|
Schiphol Airport | 98.071 | 29.753 | -70% | -68.318 |
Tilburg Universiteit | 7.457 | 2.554 | -66% | -4.903 |
Amsterdam Bijlmer ArenA | 30.035 | 10.454 | -65% | -19.581 |
Bunnik | 2.702 | 974 | -64% | -1.728 |
Den Haag Mariahoeve | 3.248 | 1.203 | -63% | -2.045 |
Voorburg | 2.148 | 791 | -63% | -1.357 |
Zaandijk Zaanse Schans | 4.535 | 1.671 | -63% | -2.864 |
Zoetermeer | 4.868 | 1.810 | -63% | -3.058 |
Hilversum Sportpark | 8.132 | 3.109 | -62% | -5.023 |
Amsterdam Amstel | 36.100 | 14.111 | -61% | -21.989 |
Arnhem Presikhaaf | 2.770 | 1.091 | -61% | -1.679 |
Den Haag Centraal | 98.818 | 38.255 | -61% | -60.563 |
Den Haag Laan van NOI | 17.219 | 6.746 | -61% | -10.473 |
Den Haag Ypenburg | 2.654 | 1.038 | -61% | -1.616 |
Enschede Kennispark | 392 | 154 | -61% | -238 |
Venlo | 4.715 | 1.822 | -61% | -2.893 |
Zoetermeer Oost | 2.657 | 1.026 | -61% | -1.631 |
Amsterdam Centraal | 199.510 | 79.320 | -60% | -120.190 |
Driebergen-Zeist | 9.424 | 3.801 | -60% | -5.623 |
Hoofddorp | 19.659 | 7.950 | -60% | -11.709 |
Overveen | 2.467 | 996 | -60% | -1.471 |
Groningen Europapark | 1.745 | 708 | -59% | -1.037 |
Heerlen | 4.642 | 1.909 | -59% | -2.733 |
Rotterdam Alexander | 18.917 | 7.731 | -59% | -11.186 |
Abcoude | 2.267 | 950 | -58% | -1.317 |
Amsterdam Zuid | 68.699 | 28.767 | -58% | -39.932 |
Delft | 40.435 | 17.163 | -58% | -23.272 |
Maarssen | 4.695 | 1.975 | -58% | -2.720 |
Maastricht Randwyck | 109 | 46 | -58% | -63 |
Rotterdam Blaak | 25.882 | 10.902 | -58% | -14.980 |
Utrecht Centraal | 207.360 | 87.221 | -58% | -120.139 |
Voorschoten | 3.639 | 1.527 | -58% | -2.112 |
Amsterdam Sloterdijk | 60.472 | 25.981 | -57% | -34.491 |
Bilthoven | 5.647 | 2.434 | -57% | -3.213 |
Breukelen | 6.081 | 2.600 | -57% | -3.481 |
De Vink | 3.408 | 1.454 | -57% | -1.954 |
Duivendrecht | 12.500 | 5.386 | -57% | -7.114 |
Ede-Wageningen | 19.676 | 8.489 | -57% | -11.187 |
Eijsden | 122 | 52 | -57% | -70 |
Eindhoven | 68.154 | 28.975 | -57% | -39.179 |
Hertogenbosch 's | 49.790 | 21.293 | -57% | -28.497 |
Hilversum Media Park | 4.684 | 2.022 | -57% | -2.662 |
Maarn | 1.786 | 773 | -57% | -1.013 |
Rijswijk | 7.060 | 3.060 | -57% | -4.000 |
Rotterdam Centraal | 101.732 | 44.029 | -57% | -57.703 |
Sassenheim | 4.942 | 2.109 | -57% | -2.833 |
Amersfoort | 44.831 | 19.788 | -56% | -25.043 |
Amersfoort Schothorst | 7.427 | 3.241 | -56% | -4.186 |
Amsterdam RAI | 4.842 | 2.113 | -56% | -2.729 |
Amsterdam Sciencepark | 4.869 | 2.131 | -56% | -2.738 |
Apeldoorn | 15.511 | 6.891 | -56% | -8.620 |
Best | 6.255 | 2.755 | -56% | -3.500 |
Boxtel | 6.835 | 3.009 | -56% | -3.826 |
Bussum Zuid | 4.675 | 2.080 | -56% | -2.595 |
Delft Zuid | 4.719 | 2.080 | -56% | -2.639 |
Heemstede-Aerdenhout | 7.269 | 3.226 | -56% | -4.043 |
Hertogenbosch 's Oost | 1.378 | 605 | -56% | -773 |
Leiden Centraal | 82.689 | 36.267 | -56% | -46.422 |
Nijmegen | 47.526 | 21.026 | -56% | -26.500 |
Nijmegen Lent | 1.477 | 657 | -56% | -820 |
Tiel Passewaaij | 1.515 | 667 | -56% | -848 |
Veenendaal West | 1.573 | 687 | -56% | -886 |
Wijchen | 4.756 | 2.102 | -56% | -2.654 |
Alkmaar Noord | 5.046 | 2.282 | -55% | -2.764 |
Amersfoort Vathorst | 3.775 | 1.715 | -55% | -2.060 |
Borne | 334 | 151 | -55% | -183 |
Breda | 37.053 | 16.711 | -55% | -20.342 |
Deventer | 21.458 | 9.616 | -55% | -11.842 |
Enschede | 9.645 | 4.298 | -55% | -5.347 |
Heeze | 1.700 | 768 | -55% | -932 |
Helmond 't Hout | 1.459 | 657 | -55% | -802 |
Hengelo | 7.011 | 3.142 | -55% | -3.869 |
Hillegom | 2.555 | 1.149 | -55% | -1.406 |
Leiden Lammenschans | 4.836 | 2.168 | -55% | -2.668 |
Nieuw Vennep | 3.769 | 1.680 | -55% | -2.089 |
Ravenstein | 1.433 | 647 | -55% | -786 |
Sittard | 10.482 | 4.668 | -55% | -5.814 |
Soest Zuid | 2.064 | 935 | -55% | -1.129 |
Tilburg | 35.503 | 16.016 | -55% | -19.487 |
Utrecht Terwijde | 4.356 | 1.950 | -55% | -2.406 |
Veenendaal-de Klomp | 4.712 | 2.110 | -55% | -2.602 |
Vleuten | 4.744 | 2.125 | -55% | -2.619 |
Voorhout | 3.435 | 1.545 | -55% | -1.890 |
Vught | 1.917 | 865 | -55% | -1.052 |
Almelo | 8.103 | 3.752 | -54% | -4.351 |
Amsterdam Lelylaan | 15.908 | 7.333 | -54% | -8.575 |
Arnhem Centraal | 45.690 | 20.893 | -54% | -24.797 |
Assen | 8.928 | 4.119 | -54% | -4.809 |
Baarn | 4.837 | 2.210 | -54% | -2.627 |
Castricum | 7.740 | 3.590 | -54% | -4.150 |
Den Haag HS | 34.892 | 16.095 | -54% | -18.797 |
Deurne | 4.579 | 2.098 | -54% | -2.481 |
Enkhuizen | 2.326 | 1.076 | -54% | -1.250 |
Gouda Goverwelle | 3.254 | 1.508 | -54% | -1.746 |
Groningen | 17.999 | 8.208 | -54% | -9.791 |
Haarlem | 43.807 | 20.367 | -54% | -23.440 |
Hilversum | 27.490 | 12.639 | -54% | -14.851 |
Hoogkarspel | 2.236 | 1.024 | -54% | -1.212 |
Horst-Sevenum | 2.797 | 1.297 | -54% | -1.500 |
Kampen Zuid | 1.910 | 874 | -54% | -1.036 |
Maarheeze | 1.481 | 686 | -54% | -795 |
Nieuwerkerk a/d IJssel | 3.709 | 1.694 | -54% | -2.015 |
Oosterbeek | 501 | 230 | -54% | -271 |
Oss West | 2.119 | 969 | -54% | -1.150 |
Putten | 2.037 | 947 | -54% | -1.090 |
Rhenen | 1.533 | 708 | -54% | -825 |
Roermond | 11.339 | 5.230 | -54% | -6.109 |
Rosmalen | 2.674 | 1.223 | -54% | -1.451 |
Soest | 235 | 107 | -54% | -128 |
Steenwijk | 3.855 | 1.782 | -54% | -2.073 |
Utrecht Leidsche Rijn | 4.179 | 1.930 | -54% | -2.249 |
Utrecht Overvecht | 9.098 | 4.229 | -54% | -4.869 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 9.233 | 4.272 | -54% | -4.961 |
Veenendaal Centrum | 2.409 | 1.115 | -54% | -1.294 |
Vlissingen | 2.557 | 1.177 | -54% | -1.380 |
Almelo de Riet | 223 | 105 | -53% | -118 |
Alphen aan den Rijn | 10.996 | 5.124 | -53% | -5.872 |
Beilen | 2.162 | 1.017 | -53% | -1.145 |
Bovenkarspel-Grootebroek | 2.336 | 1.089 | -53% | -1.247 |
Brummen | 1.077 | 502 | -53% | -575 |
Driehuis | 1.361 | 638 | -53% | -723 |
Elst | 4.508 | 2.108 | -53% | -2.400 |
Etten-Leur | 3.473 | 1.623 | -53% | -1.850 |
Geldermalsen | 6.761 | 3.158 | -53% | -3.603 |
Gouda | 25.126 | 11.757 | -53% | -13.369 |
Halfweg-Zwanenburg | 3.063 | 1.441 | -53% | -1.622 |
Haren | 1.157 | 539 | -53% | -618 |
Heiloo | 4.999 | 2.332 | -53% | -2.667 |
Helmond Brandevoort | 1.727 | 814 | -53% | -913 |
Hollandsche Rading | 1.049 | 488 | -53% | -561 |
Maastricht | 11.294 | 5.344 | -53% | -5.950 |
Oss | 8.582 | 4.011 | -53% | -4.571 |
Rotterdam Noord | 2.577 | 1.215 | -53% | -1.362 |
Santpoort Noord | 856 | 404 | -53% | -452 |
Schiedam Centrum | 24.246 | 11.301 | -53% | -12.945 |
Soestdijk | 845 | 398 | -53% | -447 |
Tilburg Reeshof | 3.146 | 1.490 | -53% | -1.656 |
Uitgeest | 5.128 | 2.412 | -53% | -2.716 |
Utrecht Lunetten | 3.979 | 1.873 | -53% | -2.106 |
Weert | 7.953 | 3.703 | -53% | -4.250 |
Woerden | 13.947 | 6.598 | -53% | -7.349 |
Zandvoort aan Zee | 5.858 | 2.772 | -53% | -3.086 |
Zwolle | 42.123 | 19.722 | -53% | -22.401 |
Alkmaar | 21.495 | 10.238 | -52% | -11.257 |
Apeldoorn Osseveld | 1.289 | 613 | -52% | -676 |
Arnhem Zuid | 3.510 | 1.697 | -52% | -1.813 |
Barendrecht | 6.066 | 2.904 | -52% | -3.162 |
Bergen op Zoom | 7.112 | 3.429 | -52% | -3.683 |
Blerick | 1.477 | 708 | -52% | -769 |
Bodegraven | 3.448 | 1.650 | -52% | -1.798 |
Breda Prinsenbeek | 1.726 | 821 | -52% | -905 |
Dordrecht | 24.647 | 11.731 | -52% | -12.916 |
Eindhoven Strijp-S | 3.612 | 1.745 | -52% | -1.867 |
Ermelo | 2.952 | 1.407 | -52% | -1.545 |
Geldrop | 1.624 | 779 | -52% | -845 |
Houten | 8.269 | 3.949 | -52% | -4.320 |
Houten Castellum | 5.549 | 2.687 | -52% | -2.862 |
Koog aan de Zaan | 3.246 | 1.563 | -52% | -1.683 |
Leeuwarden | 9.881 | 4.704 | -52% | -5.177 |
Naarden-Bussum | 9.406 | 4.480 | -52% | -4.926 |
Obdam | 1.399 | 667 | -52% | -732 |
Oisterwijk | 2.727 | 1.306 | -52% | -1.421 |
Rijssen | 2.482 | 1.201 | -52% | -1.281 |
Utrecht Zuilen | 2.295 | 1.103 | -52% | -1.192 |
Zaandam | 23.687 | 11.396 | -52% | -12.291 |
Zaltbommel | 3.925 | 1.881 | -52% | -2.044 |
Zutphen | 12.350 | 5.905 | -52% | -6.445 |
Zwijndrecht | 5.551 | 2.653 | -52% | -2.898 |
Amsterdam Holendrecht | 4.620 | 2.277 | -51% | -2.343 |
Amsterdam Muiderpoort | 15.149 | 7.455 | -51% | -7.694 |
Boskoop | 1.432 | 699 | -51% | -733 |
Diemen Zuid | 3.535 | 1.727 | -51% | -1.808 |
Gilze-Rijen | 3.029 | 1.474 | -51% | -1.555 |
Harderwijk | 6.247 | 3.061 | -51% | -3.186 |
Heerenveen | 6.276 | 3.088 | -51% | -3.188 |
Heerhugowaard | 7.645 | 3.748 | -51% | -3.897 |
Hoorn Kersenboogerd | 5.161 | 2.552 | -51% | -2.609 |
Krommenie-Assendelft | 5.709 | 2.772 | -51% | -2.937 |
Kruiningen-Yerseke | 911 | 446 | -51% | -465 |
Nijkerk | 3.670 | 1.789 | -51% | -1.881 |
Roosendaal | 10.134 | 4.926 | -51% | -5.208 |
Santpoort Zuid | 992 | 488 | -51% | -504 |
Tiel | 3.404 | 1.684 | -51% | -1.720 |
Twello | 1.508 | 737 | -51% | -771 |
Velp | 1.485 | 728 | -51% | -757 |
Wierden | 1.217 | 592 | -51% | -625 |
Wolvega | 1.560 | 767 | -51% | -793 |
Almere Centrum | 28.006 | 14.119 | -50% | -13.887 |
Almere Muziekwijk | 6.355 | 3.204 | -50% | -3.151 |
Beverwijk | 5.411 | 2.687 | -50% | -2.724 |
Capelle Schollevaar | 2.466 | 1.231 | -50% | -1.235 |
Culemborg | 9.711 | 4.864 | -50% | -4.847 |
Dieren | 3.868 | 1.937 | -50% | -1.931 |
Harde 't | 1.460 | 729 | -50% | -731 |
Helmond | 7.833 | 3.900 | -50% | -3.933 |
Helmond Brouwhuis | 1.839 | 928 | -50% | -911 |
Hoogeveen | 4.624 | 2.312 | -50% | -2.312 |
Hoorn | 14.616 | 7.374 | -50% | -7.242 |
Lage Zwaluwe | 880 | 439 | -50% | -441 |
Meppel | 6.393 | 3.192 | -50% | -3.201 |
Nijmegen Goffert | 1.700 | 848 | -50% | -852 |
Rotterdam Zuid | 3.658 | 1.823 | -50% | -1.835 |
Waddinxveen | 1.915 | 952 | -50% | -963 |
Wijhe | 1.259 | 631 | -50% | -628 |
Wormerveer | 4.448 | 2.233 | -50% | -2.215 |
Boskoop Snijdelwijk | 667 | 340 | -49% | -327 |
Den Dolder | 2.023 | 1.039 | -49% | -984 |
Den Helder Zuid | 2.210 | 1.137 | -49% | -1.073 |
Dordrecht Zuid | 1.242 | 636 | -49% | -606 |
Dronten | 3.545 | 1.818 | -49% | -1.727 |
Haarlem Spaarnwoude | 4.170 | 2.125 | -49% | -2.045 |
Holten | 1.428 | 723 | -49% | -705 |
Middelburg | 4.693 | 2.400 | -49% | -2.293 |
Nunspeet | 2.850 | 1.444 | -49% | -1.406 |
Purmerend | 2.378 | 1.213 | -49% | -1.165 |
Purmerend Weidevenne | 1.604 | 822 | -49% | -782 |
Rheden | 869 | 444 | -49% | -425 |
Schagen | 5.488 | 2.775 | -49% | -2.713 |
Bovenkarspel Flora | 705 | 364 | -48% | -341 |
Diemen | 3.328 | 1.747 | -48% | -1.581 |
Goes | 7.087 | 3.657 | -48% | -3.430 |
Heemskerk | 2.750 | 1.430 | -48% | -1.320 |
Waddinxveen Noord | 898 | 469 | -48% | -429 |
Weesp | 10.746 | 5.566 | -48% | -5.180 |
Almere Buiten | 7.594 | 4.035 | -47% | -3.559 |
Almere Poort | 5.690 | 3.019 | -47% | -2.671 |
Anna Paulowna | 2.092 | 1.106 | -47% | -986 |
Bloemendaal | 1.517 | 807 | -47% | -710 |
Lelystad Centrum | 14.441 | 7.629 | -47% | -6.812 |
Rotterdam Lombardijen | 6.768 | 3.595 | -47% | -3.173 |
Wezep | 1.061 | 558 | -47% | -503 |
Wolfheze | 651 | 345 | -47% | -306 |
Almere Parkwijk | 3.599 | 1.930 | -46% | -1.669 |
Arnhem Velperpoort | 2.122 | 1.154 | -46% | -968 |
Den Haag Moerwijk | 3.203 | 1.722 | -46% | -1.481 |
Deventer Colmschate | 1.390 | 752 | -46% | -638 |
Grou-Jirnsum | 842 | 452 | -46% | -390 |
Olst | 1.364 | 731 | -46% | -633 |
Zevenbergen | 1.221 | 659 | -46% | -562 |
Akkrum | 795 | 434 | -45% | -361 |
Den Helder | 4.293 | 2.356 | -45% | -1.937 |
Nijmegen Dukenburg | 2.668 | 1.456 | -45% | -1.212 |
Kapelle-Biezelinge | 1.313 | 736 | -44% | -577 |
Vlissingen Souburg | 954 | 530 | -44% | -424 |
Almere Oostvaarders | 4.531 | 2.586 | -43% | -1.945 |
Arnemuiden | 517 | 294 | -43% | -223 |
Purmerend Overwhere | 2.046 | 1.179 | -42% | -867 |
Waddinxveen Triangel | 695 | 400 | -42% | -295 |
Oudenbosch | 1.194 | 720 | -40% | -474 |
Zaandam Kogerveld | 1.463 | 895 | -39% | -568 |
Krabbendijke | 677 | 426 | -37% | -251 |
Rilland-Bath | 464 | 297 | -36% | -167 |
Lansingerland Zoetermeer | 1.465 | 1.070 | -27% | -395 |
Gaat oa arivva ook nog met cijfers per station komen
Nee, voor contractlijnen is dit concurrentie gevoelige informatie.
Die cijfers zijn niet openbaar en gaan alleen naar de opdrachtgevende provincie.
Het station Soest heeft feitelijk alleen een functie door de treinen die op elkaar moeten wachten op het enkelspoor.
Alles wat je daar vangt is mooi meegenomen.
Het aantal in – en uitstappers op Schiphol zal waarschijnlijk weer snel toenemen. Laatst op Schiphol. Het was nog rustig. Maar er waren al weer internationale toeristen.
Het is te hopen dat Nederland weer snel naar code geel gaat zodat ze in EU en de rest van de wereld het advies geven dat het veilig is om naar Nederland te gaan.
Dit jaar is waarschijnlijk een overgangsjaar. Alle inwoners van de wereld moeten vooral gevaccineerd worden zodat ook de mutaties van Covid 19 minder kans krijgen om velen te besmetten.
Vanaf dan zal het aantal vliegbewegingen van/naar Schiphol weer toenemen. En dan neemt het aantal treinreizigers van/naar Schiphol/Amsterdam Centraal ook weer toe. Het is een mobiliteit keten die nu al ruim 20 maanden verstoord is.
Zolang de VS ende EU alle vaccins voor zichzelf houden gaat dat inenten van de rest van de wereldbevolking nog jaren duren en zullen er ongetwijfeld nieuwe varianten blijven komen en gaan. Alleen China levert massaal vaccins aan andere landen.
Na het IPCC rapport is het duidelijk dat er iets moet gaan gebeuren om de klimaat catastrofe te beteugelen.
Wat is er gemakkelijker om het vliegverkeer dat voorlopig nog nauwelijks mogelijk is in zijn geheel definitief af te schalen. Op dit moment is dat verreweg de effectiefste en gemakkelijkste maatregel. Het vliegverkeer ligt nu al anderhalf jaar merendeels plat en er komt minstens nog een half jaar bij.
Kortom, na Corona volgt Klimaat en de reizigersaantallen op Schiphol blijven structureel laag.
Dat is helemaal niet gemakkelijk. Vele mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van het vliegverkeer
Dat is juist wel gemakkelijk omdat het probleem al anderhalf jaar “opgelost” is.
In welke wereld leeft u? Het probleem is helemaal niet opgelost. De toerismesector is op veel plekken hard geraakt door corona zoals in Spanje. Mensen die in die branche werken willen weer zsm terug naar hoe het was.
@Joost2 Dat is precies het probleem: Mensen ….. willen weer zsm terug naar hoe het was.
De geschiedenis heeft geleerd dat na ingrijpende gebeurtenissen zoals een pandemie de wereld NIET meer terugkeert naar hoe het was. De komende jaren gaan we in een rap tempo zeer ingrijpende veranderingen zien. Corona is een blijvertje, waarschijnlijk blijven grote indoor evenementen jarenlang onmogelijk. Het massa toerisme is onhoudbaar geworden, kijk naar Amsterdam, kijk naar Venetië. Er komen ook grote politieke omwentelingen. Na Corona volgt een golf van revoluties in bijvoorbeeld India en Brazilië.
De wereld van voor Corona bestaat niet meer en zal nimmer meer terugkeren.
@rudy
Iets minder films kijken denk ik. Je ziet nu al dat het toerisme aantrekt en dat steeds meer evenementen weer doorgang vinden. Uiteindelijk telt de behoefte van de mens. En de behoefte om erop uit te gaan en elkaar te ontmoeten is in de privésfeer nog onverminderd aanwezig. In de zakelijke sfeer lijkt dit wel af te nemen.
@Joost2 Ik kijk GEEN films, maar wel documentaires in het Nederlands, Duits of Engels. Verder lees ik veel. Ik hoop voor veel mensen dat de geschiedenis zich eens een keer NIET herhaald.
@Joost2
Sinds wanneer is het feit dat mensen afhankelijk zijn voor hun inkomen een reden om niets te doen. Er zijn ook vele mensen afhankelijk van de veehouderij voor hun inkomen. De veestapel wordt toch ook gewoon gehalveerd.
Leesvoer voor Joost2
Wie Pandemien die Wirtschaft verändern
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html
@ann
Waar zeg ik dat we niets moeten doen? Er moet wel degelijk iets gebeuren, maar mensen moeten de tijd krijgen om zich aan te passen.
U zou ook boos worden als u vandaag van de overheid te horen krijgt dat u morgen uw baan niet meer mag uitvoeren.
https://pvmagazine.nl/mobiliteitsdeskundige-carlo-van-de-weijer-dat-het-vliegtuig-goedkoper-is-dan-de-trein-heeft-niets-met-oneerlijke-belastingen-te-maken/
Volgens deskundigen is nauwelijks een reëel alternatief voor het vliegtuig.
De realiteit is anders. We leven al anderhalf jaar zonder of met nauwelijks vliegverkeer en er zijn geen doden gevallen. Bewijs dat het mogelijk is, is geleverd.
Het is dus simpelweg vanuit welk perspectief je het bekijkt. Bewezen is dat de economie prima draait met een sterk gereduceerd vliegverkeer. Kennelijk is vliegverkeer veel minder essentieel dan sommigen ons willen doen geloven.
@Rudy
De economie wordt al anderhalf jaar overeind gehouden door gigantisch veel geld bij te drukken en dat kan niet nog veel langer zo doorgaan.
@Rudy
De economie draait helemaal niet prima. Onder welke steen kom jij vandaan? In alle Europese landen moet de nationale overheid met gigantische steunpaketten komen om de boel overeind te houden.
@Madrid – Barcelona is een slecht voorbeeld. Veer passagiers van de vluchten zijn transt reizigers die met een intercontinentale vlucht landen op Madrid en doorvliegen naar Barcelona.
Er is geen HSL tussen de luchthaven van Madrid en Barcelona.
Rudy:
Er zijn voor vliegen iets meer alternatieven ontstaan. Men heeft ontdekt dat je op afstand kan werken en discussiëren. Dat zal zeker een erfenis worden van de coronatijdperk. Dat zal zeker bijdragen dat er minder gevlogen wordt. Al zal dat relatief (weinig) zijn.
Hogesnelheidstreinen kunnen qua tijd op afstanden van 500 – 1000 km met de vliegtuigen concurreren. Maar qua tarieven is de HST niet altijd een goed alternatief t.o.v. de vliegtuig. Komt door de vele infrastructuur die er nodig is. Dat maakt het duurder. Het geld dat geïnvesteerd wordt moet linksom of rechtsom verrekend worden.
Bij de luchtvaart is het simpel, goedkoper en efficiënter. Gewoon een vliegtuig met een aantal zitplaatsen van A naar B laten vliegen. Verder geen infrastructuur. De (hogesnelheid) trein heeft wel het voordeel dat het tussen begin – en eindpunt andere belangrijke knooppunten kan aandoen. Waarna je simpel kunt overstappen op andere treinen. Dat is bij een luchthaven minder simpel.
Elk systeem heeft zijn voor – en nadelen.
Wat je even voor het gemak vergeet, is dat olie niet oneindig is. Het raakt een keer op, en zo gek ver in de toekomst ligt dat niet. Bovendien maakt het ons afhankelijk van olielanden en oliesjeiken, terwijl we elektriciteit gewoon zelf met behulp van de zon en de wind kunnen opwekken. Dat heeft dus wel wat voordelen die je niet zomaar kan negeren. Daar komt bij dat olie geraffineerd moet worden en getransporteerd naar vliegvelden. Het is dus niet zo dat een vliegtuig wel even door de lucht kan zonder bijkomende infrastructuur. Natuurlijk, treinen rijden ook geen rondjes om windturbines heen, maar van windmolen naar elektromotor is zeker een stuk makkelijker en goedkoper dan van oliebron naar vliegtuigmotor.
De olie-economie draait momenteel niet prima, maar dat is iets anders dan dat de héle economie niet prima draait. DHL heeft meer elektrische autootjes kunnen laten rijden dan ooit tevoren, Zoom is uit het niets ineens een superbekend product en clouddiensten maakten nog nooit zoveel winst. De economie is veranderd, en dat zal ook wel zo blijven. Tussen Bonaire en Amsterdam zal nog wel gevlogen blijven worden, want ik denk niet dat NS Kralendijk groot genoeg beschouwt voor een tunnel onder de Atlantische Oceaan. Maar met een beter hogesnelheidsnetwerk is een zakenreis naar Barcelona interessanter met de trein dan met het vliegtuig. In de trein kun je immers een Zoom-meeting volgen, in het vliegtuig niet. En dat zijn zeker aspecten waar we zo langzamerhand rekening mee moeten houden. En ja, daarvoor is nieuwe infrastructuur nodig, en zullen tussengelegen landen moeten accepteren dat ze treinen te verwerken krijgen die niet in hun land stoppen, net als vliegtuigen. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
@Puck Een uitspraak die mij recent het meest getroffen heeft is deze
Exponentiële groei in een eindige wereld is niet houdbaar
Mathematisch is dit zo klaar als een klontje!
Deze kan je op vele terreinen toepassen:
– het olieverbruik
– groei van de wereldbevolking
– groei van Schiphol
– groei van het verkeer in Nederland
– het bouwen van huizen
– groei van het tourisme
We zijn in de wereld op een punt gekomen dat de eindigheid van onze omgeving een grens stelt aan de economische groei. We zullen noodgedwongen van het idee van een jaarlijkse groei moeten afstappen.
Dat IPCC rapport blinkt uit door een totaal gebrek aan realiteitszin. Op korte term wil men alle kolen, olie en gas afschaffen, maar wat er dan wel moet komen wordt niet vermeld.
Overigens hebben India en China al laten weten sowieso vast te houden aan kolen omdat ze voor hun energievoorziening niet afhankelijk willen worden van het buitenland omdat ze dan door de VS en de EU politiek gechanteerd zouden kunnen worden. En de VS economie zelf is sowieso totaal verslaafd aan olie.
Ben je wel eens in India geweest? Het loopt daar juist ver voorop met betrekking tot hernieuwbare energie. Straatlantaarns hebben hun eigen zonnepaneeltjes, sloppenwijken wekken hun eigen schone energie op. Dat kan daar ook gemakkelijk, want zon in overvloed. Wat dat betreft hoeven ze alleen nog maar een keer op het idee te komen om die opgewekte zonneenergie in waterstoftanks op te slaan en ze kunnen het mooi verkopen aan het westen.
Grappig dat de kleine Zeeuwse stations nu al een aantal jaren tot best presterende stations behoren.
Nou ja in verhouding dan. Het blijven nog steeds stations waar de NS problemen mee heeft. Als het aan de NS had gelegen waren die stations al opgeheven. Maar provincie Zeeland wil daar niet aan.
Maar sinds provincie Zeeland compensatie gaat krijgen vanaf december 2021 zullen die kleine stations gewoon bediend blijven worden. Ben benieuwd of die 2 Sprinters p/u en 1 keer p/u IC Roosendaal – Vlissingen (via Bergen op Zoom, Goes en Middelburg) er zullen komen. Eerst zien dan geloven.
Kijk eens naar de aantallen. Het gaat om een kleine groepjes trouwe reizigers.
De cijfers van de meeste Amsterdamse stations zijn wel heel onthutsend.
Geen toeristen en geen forensen, dan gaat het hard.
Station Delft Zuid heet sinds enkele jaren Delft Campus. Dit station wordt momenteel verbouwd tot een station met twee eilandperrons, waar Sprinters en IC treinen eigen sporen krijgen. Na 2024 wordt het laatste deel van het spoortraject van en naar Schiedam Centrum aangepakt, waardoor er een station bij Schiedam Kethel aangelegd kan worden! Delft Campus heeft onlangs een ondertunneling voor fietsers en voetgangers gekregen die met liften en trappen van en naar de perrons voeren. Vroeger waren dit trappen van het viaduct en naar de perrons, wat een hindernis vormde voor mensen met beperkte mobiliteit, ouderen en personen met zware bagage. Toen heette het station nog Delft Zuid en had alleen twee zijperrons met twee sporen. Delft Zuid opende in 1970 als tweede station van deze universiteitsstad. Er stopt wel een buslijn bij dit station, verder geen aansluitende OV-verbindingen hier!
