fbpx

Stiptheid in België: historische cijfers

23 feb 2012 21:09

De stiptheid van de Belgische spoorwegen (NMBS) schommelt de afgelopen tien jaar tussen de 85% en 94%. In de cijfers van de NMBS mag een trein maximaal 5 minuten en 59 seconde vertraging hebben om als op tijd te worden gezien.

Verder neutraliseert de Belgische spoorwegen de cijfers. Oorzaken van vertraging die de spoorwegmaatschappij niet toe te rekenen zijn tellen dan niet mee.

  Voor neutralisatie Na neutralisatie
1998 88,8%  91,9%
1999 91,4%  94,3%
2000 90,7%  93,6%
2001 91,2%  94,2%
2002 92,6%  95,2%
2003 92,6%  95,3%
2004 93,2%  95,7%
2005 91,9%  94,8%
2006 90,6%  94,0%
2007 89,2%  93,6%
2008 90,2%  94,3%
2009 88,9%  92,9%
2010 85,7%  90,4%
2011 87,0%  91,9%
2012 87,2%  92,0%

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *